Viertallencompetitie
Seizoen 2008-2009

Clubviertallen Uitslagen:

                                                                 

Rang Viertalnr. + Naam 1e paar Naam 2e paar 15-jan 22-jan Stand 29-jan Stand 12-feb Stand 19-feb Stand 26-feb Totaal
1 3 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Hans Aerts - Ali Schentke 22 25 47 14 61 19 80 25 105 17 122
2 17 Nellie Ahrens - Thera van Erve Mark Huberts - Peter Huberts 21 25 46 16 62 20 82 13 95 25 120
3 1 Eddy Tjan - Kees de Vries Ria van de Hurk - Gerda Zwitserlood 18 5 23 22 45 23 68 22 90 25 115
4 2 Netty van Lier - Henk van Lier Tineke Woodford - Keith Woodford 16 25 41 20 61 21 82 17 99 13 112
5 8 Mariet Dragt - Mineke Hageraats Wies van de Ende - Lies Valckx 14 24 38 23 61 11 72 8 80 25 105
6 12 Mieke Bosmans - Vera Wintermans Theo Custers - Willy Jans 21 16 37 25 62 10 72 4 76 20 96
7 4 Mariet Deenen - Ine van der Lint Els Bovee - Wil ten Horn 24 15 39 10 49 17 66 24 90 4 94
8 16 Arie Jongkind - Toos van de Kooi Marijke Klaverdijk - Christa van der Lint 8 18 26 20 46 13 59 6 65 25 90
9 20 Rietje v/d Mast - Mary-Ann Paulussen Joke Schreuder - Ietje ter Woorst 9 15 24 25 49 13 62 25 87 3 90
10 7 Miep Jennissen - Dora van de Logt Sybille Parijs - Dien Wijnhoven 12 6 18 11 29 20 49 15 64 25 89
11 5 Jac Kersten - Gijs Verweij Toos Kersten - Jan van der Werf 22 3 25 10 35 15 50 25 75 10 85
12 15 Dora Goossens - Leni Sonnemans Annie Rijk - Maria Vloet 17 14 31 16 47 9 56 10 66 17 83
13 19 Tineke Greve - Elly Mulder Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw 17 4 21 15 36 25 61 3 64 19 83
14 10 Birgit Fraaije - Annette Leijten Henk Bosmans - Wiel Wiertz 13 16 29 14 43 17 60 18 78 1 79
15 6 Marie-Louise van de Boom - Ria Janssen Corrie Ankersmit - Ria Klabbers 24 15 39 4 43 7 50 13 63 13 76
16 9 Arie Smits - Hans Wintermans Jan van der Meer - Annie Zweekhorst 8 15 23 8 31 13 44 18 62 13 75
17 14 Peter Elemans - Juup Nijsen Jan Jennissen - Max van Lingen 6 12 18 19 37 15 52 12 64 10 74
18 18 Steve Barnes - Teng Giesen Peja de Wilde - Paul de Wilde 6 14 20 15 35 17 52 20 72 1 73
19 13 Annie Cremers - Thea Peeters Anja Jansen - Wim Jansen 8 16 24 3 27 10 37 12 49 11 60
20 11 Corrie Berends - Irma van Kortenhof Agnes de Best - Mariet Koppes 21 15 36 7 43 2 45 5 50 3 53
De rode getallen zijn afwezigheidscores
Invallers De groene getallen zijn correcties
Jos Jilissen - Thei Welbers Wim Frederix
Mia Wijnhoven - Jan Wijnhoven Wil van de Heiden
Toon Wijnhoven Louise de Vries
Henk Faassen

Laatst bijgewerkt op: 19 juli 2009 11:00