 |
Laddercompetitie Seizoen 2007-2008
|  |

Paarinfo bekijken:

1e ZITTING groep GEEL
Uitslag Geel dd 11-10-2007 Laddercompetitie
1 paar 15 Dragt, Mariet - Hageraats, Min 217.0 Mp = 64.58 %
2 paar 8 Schreuder, Jok - Woorst ter, I 197.0 Mp = 58.63 %
2 paar 13 Mast vd, Rietj - Paulussen,Mar 197.0 Mp = 58.63 %
4 paar 16 Klaverdijk,Mar - Lint vd, Chri 190.0 Mp = 56.55 %
5 paar 11 Rijk, Annie - Vloet, Maria 173.0 Mp = 51.49 %
6 paar 1 Schentke, Ali - Schentke, Bob 172.0 Mp = 51.19 %
7 paar 6 Barnes, Steve - Giesen, Teng 170.0 Mp = 50.60 %
7 paar 12 Custers, Theo - Deenen, Mariet 170.0 Mp = 50.60 %
9 paar 4 Kersten, Toos - Werf vd, Jan 169.0 Mp = 50.30 %
10 paar 14 Goossens, Dora - Sonnemans, Le 168.0 Mp = 50.00 %
11 paar 2 Hurk vd, Ria - Zwitserlood,Ger 156.0 Mp = 46.43 %
12 paar 7 Wilde de, Paul - Wilde de, Pej 153.0 Mp = 45.54 %
12 paar 9 Oursouw v., Ag - Oursouw v., L 153.0 Mp = 45.54 %
14 paar 3 Lingen van, Ma - Logt vd, Dora 150.0 Mp = 44.64 %
15 paar 5 Best de, Agnes - Koppes, Marie 145.0 Mp = 43.15 %
16 paar 10 Berends, Corri - Kortenhof v., 108.0 Mp = 32.14 %
|
1e ZITTING groep ORANJE
Uitslag Oranje dd 11-10-2007 Laddercompetitie
1 paar 14 Bovée, Els - Horn ten, Wil 194.5 Mp = 67.53 %
2 paar 8 Ende vd, Wies - Valckx, Lies 184.0 Mp = 63.89 %
3 paar 2 Ahrens, Nelly - Erve van, Ther 176.8 Mp = 61.39 %
4 paar 6 Aerts, Hans - Kooi vd, Toos 173.3 Mp = 60.17 %
5 paar 12 Ankersmit, Cor - Klabbers, Mar 171.0 Mp = 59.38 %
6 paar 1 Jongkind, Arie - Smits, Adri 142.6 Mp = 49.51 %
7 paar 15 Boom vd, Marie - Janssen, Ria 118.5 Mp = 49.38 %
8 paar 4 Jilisen, Jos - Welbers, Theo 137.9 Mp = 47.88 %
9 paar 9 Heiden vd, Wil - Wijnhoven, To 110.0 Mp = 45.83 %
10 paar 11 Kersten, Jac - Verweij, Gijs 102.9 Mp = 42.88 %
11 paar 3 Greve, Tineke - Mulder, Elly 97.9 Mp = 40.79 %
12 paar 10 Cremers, Annie - Peeters, Thea 116.2 Mp = 40.35 %
13 paar 5 Parijs, Sybill - Wijnhoven, Di 94.8 Mp = 39.50 %
14 paar 7 Meer vd, Jan - Zweekhorst, Ann 91.6 Mp = 38.17 %
15 paar 13 Fraaije, Birgi - Leijten, Anne 104.0 Mp = 36.11 %
|
STAND LADDERCOMPETITIE na 1e zitting
nr paren wed 1 totaal
1 Bovée,-Horn ten 67.53 67.53
2 Dragt,-Hageraat 64.58 64.58
3 Ende v-Valckx, 63.89 63.89
4 Ahrens-Erve van 61.39 61.39
5 Aerts,-Kooi vd, 60.17 60.17
6 Ankers-Klabbers 59.38 59.38
7 Mast v-Paulusse 58.63 58.63
8 Schreu-Woorst t 58.63 58.63
9 Klaver-Lint vd, 56.55 56.55
10 Woodfo-Woodford 52.50D 52.50
11 Hubert-Huberts, 52.50D 52.50
12 Rijk, -Vloet, M 51.49 51.49
13 Schent-Schentke 51.19 51.19
14 Barnes-Giesen, 50.60 50.60
15 Custer-Jans, Wi 50.60 50.60
16 Deenen-Lint van 50.60 50.60
17 Kerste-Werf vd, 50.30 50.30
18 Goosse-Sonneman 50.00 50.00
19 Jongki-Smits, A 49.51 49.51
20 Boom v-Janssen, 49.38 49.38
21 Jilise-Welbers, 47.88 47.88
22 Hurk v-Zwitserl 46.43 46.43
23 Heiden-Wijnhove 45.83 45.83
24 Oursou-Oursouw 45.54 45.54
25 Wilde -Wilde de 45.54 45.54
26 Jennis-Lingen v 44.64 44.64
27 Jennis-Logt vd, 44.64 44.64
28 Best d-Koppes, 43.15 43.15
29 Kerste-Verweij, 42.88 42.88
30 Greve,-Mulder, 40.79 40.79
31 Cremer-Peeters, 40.35 40.35
32 Parijs-Wijnhove 39.50 39.50
33 Meer v-Zweekhor 38.17 38.17
34 Fraaij-Leijten, 36.11 36.11
35 Berend-Kortenho 32.14 32.14
36 Lier v-Lier van 0.00* 0.00
37 Bosman-Winterma 0.00* 0.00
38 Tjan, -Vries de 0.00* 0.00
39 Hoof v-Janssen, 0.00* 0.00
40 Harton-Heinekam 0.00* 0.00
41 Wijnho-Wijnhove 0.00* 0.00
42 Jansen-Jansen, 0.00* 0.00
43 Cuppen-Nijsen, 0.00* 0.00
D = Vervangende score i.v.m. Districtsviertallen
|
2e ZITTING groep GEEL
Uitslag Geel dd 18-10-2007 Laddercompetitie
1 paar 9 Rijk, Annie - Vloet, Maria 209.0 Mp = 62.20 %
2 paar 6 Ankersmit, Cor - Klabbers, Mar 201.0 Mp = 59.82 %
3 paar 10 Schentke, Ali - Schentke, Bob 190.0 Mp = 56.55 %
4 paar 7 Schreuder, Jok - Woorst ter, I 183.0 Mp = 54.46 %
5 paar 3 Ende vd, Wies - Valckx, Lies 177.0 Mp = 52.68 %
5 paar 4 Ahrens, Nelly - Erve van, Ther 177.0 Mp = 52.68 %
7 paar 14 Kersten, Toos - Werf vd, Jan 171.0 Mp = 50.89 %
8 paar 12 Custers, Theo - Jans, Willy 166.0 Mp = 49.40 %
8 paar 15 Jongkind, Arie - Smits, Adri 166.0 Mp = 49.40 %
10 paar 1 Bovée, Els - Horn ten, Wil 161.0 Mp = 47.92 %
11 paar 16 Boom vd, Marie - Janssen, Ria 159.0 Mp = 47.32 %
12 paar 13 Deenen, Mariet - Vries de, Lou 156.0 Mp = 46.43 %
13 paar 2 Dragt, Mariet - Hageraats, Min 150.0 Mp = 44.64 %
14 paar 8 Klaverdijk,Mar - Lint vd, Chri 148.0 Mp = 44.05 %
15 paar 11 Barnes, Steve - Giesen, Teng 138.0 Mp = 41.07 %
16 paar 5 Aerts, Hans - Kooi vd, Toos 136.0 Mp = 40.48 %
|
2e ZITTING groep ORANJE
Uitslag Oranje dd 18-10-2007 Laddercompetitie
1 paar 14 Hartong, Corri - Heinekamp, Ja 236.3 Mp = 70.33 %
2 paar 2 Hurk vd, Ria - Zwitserlood,Ger 231.3 Mp = 68.84 %
3 paar 16 Cuppen, Martin - Nijsen, Juup 199.0 Mp = 59.23 %
4 paar 8 Cremers, Annie - Peeters, Thea 184.0 Mp = 54.76 %
5 paar 6 Kersten, Jac - Verweij, Gijs 183.3 Mp = 54.55 %
6 paar 13 Tjan, Eddy - Vries de, Kees 174.0 Mp = 51.79 %
7 paar 15 Jansen, Anja - Jansen, Wim 169.7 Mp = 50.51 %
8 paar 11 Fraaije, Birgi - Leijten, Anne 163.6 Mp = 48.69 %
9 paar 4 Lingen van, Ma - Logt vd, Dora 159.3 Mp = 47.41 %
10 paar 7 Greve, Tineke - Mulder, Elly 157.7 Mp = 46.93 %
11 paar 12 Berends, Corri - Kortenhof v., 150.1 Mp = 44.67 %
12 paar 1 Jilisen, Jos - Welbers, Theo 148.9 Mp = 44.32 %
13 paar 10 Meer vd, Jan - Zweekhorst, Ann 147.9 Mp = 44.02 %
14 paar 5 Best de, Agnes - Koppes, Marie 135.8 Mp = 40.42 %
15 paar 3 Heiden vd, Wil - Wijnhoven, To 130.7 Mp = 38.90 %
16 paar 9 Parijs, Sybill - Wijnhoven, Di 116.4 Mp = 34.64 %
|
STAND LADDERCOMPETITIE na 2e zitting
nr paren wed 1 wed 2 totaal
1 Harton-Heinekam 52.50* 70.33 122.83
2 Ankers-Klabbers 59.38 59.82 119.20
3 Ende v-Valckx, 63.89 52.68 116.57
4 Bovée,-Horn ten 67.53 47.92 115.45
5 Hurk v-Zwitserl 46.43 68.84 115.27
6 Ahrens-Erve van 61.39 52.68 114.07
7 Rijk, -Vloet, M 51.49 62.20 113.69
8 Schreu-Woorst t 58.63 54.46 113.09
9 Cuppen-Nijsen, 52.50* 59.23 111.73
10 Mast v-Paulusse 58.63 52.50* 111.13
11 Dragt,-Hageraat 64.58 44.64 109.22
12 Schent-Schentke 51.19 56.55 107.74
13 Woodfo-Woodford 52.50D 52.50D 105.00
14 Hubert-Huberts, 52.50D 52.50D 105.00
15 Tjan, -Vries de 51.79* 51.79 103.58
16 Kerste-Werf vd, 50.30 50.89 101.19
17 Jansen-Jansen, 50.51* 50.51 101.02
18 Aerts,-Kooi vd, 60.17 40.48 100.65
19 Klaver-Lint vd, 56.55 44.05 100.60
20 Custer-Jans, Wi 50.60 49.40 100.00
21 Goosse-Sonneman 50.00 50.00* 100.00
22 Jongki-Smits, A 49.51 49.40 98.91
23 Kerste-Verweij, 42.88 54.55 97.43
24 Deenen-Lint van 50.60 46.43 97.03
25 Boom v-Janssen, 49.38 47.32 96.70
26 Cremer-Peeters, 40.35 54.76 95.11
27 Jilise-Welbers, 47.88 44.32 92.20
28 Jennis-Lingen v 44.64 47.41 92.05
29 Jennis-Logt vd, 44.64 47.41 92.05
30 Barnes-Giesen, 50.60 41.07 91.67
31 Oursou-Oursouw 45.54 45.54* 91.08
32 Wilde -Wilde de 45.54 45.54* 91.08
33 Greve,-Mulder, 40.79 46.93 87.72
34 Fraaij-Leijten, 36.11 48.69 84.80
35 Heiden-Wijnhove 45.83 38.90 84.73
36 Best d-Koppes, 43.15 40.42 83.57
37 Meer v-Zweekhor 38.17 44.02 82.19
38 Berend-Kortenho 32.14 44.67 76.81
39 Parijs-Wijnhove 39.50 34.64 74.14
40 Lier v-Lier van 0.00* 0.00* 0.00
41 Bosman-Winterma 0.00* 0.00* 0.00
42 Hoof v-Janssen, 0.00* 0.00* 0.00
43 Wijnho-Wijnhove 0.00* 0.00* 0.00
D = Vervangende score i.v.m. Districtsviertallen
|
3e ZITTING groep GEEL
Uitslag Geel dd 3-1-2008 Laddercompetitie
1 paar 13 Mast vd, Rietj - Paulussen,Mar 229.4 Mp = 59.74 %
2 paar 9 Huberts, Mark - Huberts, Peter 227.9 Mp = 59.35 %
3 paar 5 Ahrens, Nelly - Erve van, Ther 226.2 Mp = 58.91 %
4 paar 11 Schentke, Ali - Schentke, Bob 220.4 Mp = 57.40 %
5 paar 12 Woodford, Keit - Woodford, Tin 217.2 Mp = 56.56 %
6 paar 16 Aerts, Hans - Kooi vd, Toos 205.2 Mp = 53.44 %
7 paar 1 Ankersmit, Cor - Klabbers, Mar 203.2 Mp = 52.92 %
8 paar 15 Jansen, Anja - Jansen, Wim 201.7 Mp = 52.53 %
9 paar 14 Kersten, Toos - Werf vd, Jan 199.7 Mp = 52.01 %
10 paar 7 Schreuder, Jok - Woorst ter, I 192.2 Mp = 50.05 %
11 paar 10 Dragt, Mariet - Hageraats, Min 186.7 Mp = 48.62 %
12 paar 4 Hurk vd, Ria - Zwitserlood,Ger 185.4 Mp = 48.28 %
13 paar 2 Ende vd, Wies - Valckx, Lies 183.9 Mp = 47.89 %
14 paar 3 Bovée, Els - Horn ten, Wil 170.2 Mp = 44.32 %
15 paar 8 Cuppen, Martin - Nijsen, Juup 161.9 Mp = 42.16 %
16 paar 17 Custers, Theo - Jans, Willy 160.9 Mp = 41.90 %
17 paar 6 Rijk, Annie - Vloet, Maria 159.9 Mp = 41.64 %
18 paar 18 Goossens, Dora - Sonnemans, Le 131.2 Mp = 34.17 %
|
3e ZITTING groep ORANJE
Uitslag Oranje dd 3-1-2008 Laddercompetitie
1 paar 10 Bosmans, Mieke - Wintermans, V 203.9 Mp = 60.68 %
2 paar 9 Kersten, Jac - Verweij, Gijs 193.1 Mp = 57.47 %
3 paar 16 Lier van, Henk - Lier van, Net 192.9 Mp = 57.41 %
4 paar 4 Boom vd, Marie - Janssen, Ria 183.1 Mp = 54.49 %
5 paar 3 Jilisen, Jos - Welbers, Theo 181.0 Mp = 53.87 %
6 paar 14 Meer vd, Jan - Zweekhorst, Ann 180.3 Mp = 53.66 %
7 paar 5 Jennissen, Jan - Lingen van, M 179.7 Mp = 53.48 %
8 paar 7 Barnes, Steve - Giesen, Teng 178.9 Mp = 53.24 %
9 paar 12 Fraaije, Birgi - Leijten, Anne 170.3 Mp = 50.68 %
10 paar 11 Greve, Tineke - Mulder, Elly 163.7 Mp = 48.72 %
11 paar 2 Cremers, Annie - Peeters, Thea 157.0 Mp = 46.73 %
12 paar 15 Parijs, Sybill - Wijnhoven, Di 153.6 Mp = 45.71 %
13 paar 8 Oursouw v., Ag - Oursouw v., L 144.4 Mp = 42.98 %
14 paar 6 Jennissen, Mie - Logt vd, Dora 142.7 Mp = 42.47 %
15 paar 13 Best de, Agnes - Koppes, Marie 137.3 Mp = 40.86 %
16 paar 1 Janssen, Lien - Smits, Adri 126.1 Mp = 37.53 %
|
STAND LADDERCOMPETITIE na 3e zitting
nr paren wed 1 wed 2 wed 3 totaal
1 Hubert-Huberts, 59.35D 59.35D 59.35 178.05
2 Harton-Heinekam 52.50* 70.33 52.50* 175.33
3 Ahrens-Erve van 61.39 52.68 58.91 172.98
4 Ankers-Klabbers 59.38 59.82 52.92 172.12
5 Mast v-Paulusse 58.63 52.50* 59.74 170.87
6 Woodfo-Woodford 56.56D 56.56D 56.56 169.68
7 Bosman-Winterma 52.50* 52.50* 60.68 165.68
8 Schent-Schentke 51.19 56.55 57.40 165.14
9 Ende v-Valckx, 63.89 52.68 47.89 164.46
10 Hurk v-Zwitserl 46.43 68.84 48.28 163.55
11 Schreu-Woorst t 58.63 54.46 50.05 163.14
12 Lier v-Lier van 52.50* 52.50* 57.41 162.41
13 Bovée,-Horn ten 67.53 47.92 44.32 159.77
14 Dragt,-Hageraat 64.58 44.64 48.62 157.84
15 Tjan, -Vries de 51.79* 51.79 51.79* 155.37
16 Rijk, -Vloet, M 51.49 62.20 41.64 155.33
17 Kerste-Verweij, 42.88 54.55 57.47 154.90
18 Jansen-Jansen, 51.52* 50.51 52.53 154.56
19 Aerts,-Kooi vd, 60.17 40.48 53.44 154.09
20 Kerste-Werf vd, 50.30 50.89 52.01 153.20
21 Cuppen-Nijsen, 50.70* 59.23 42.16 152.09
22 Boom v-Janssen, 49.38 47.32 54.49 151.19
23 Klaver-Lint vd, 56.55 44.05 50.30* 150.90
24 Jennis-Lingen v 48.48 48.48 53.48 150.44
25 Jilise-Welbers, 47.88 44.32 53.87 146.07
26 Deenen-Lint van 50.60 46.43 48.52* 145.55
27 Barnes-Giesen, 50.60 41.07 53.24 144.91
28 Custer-Jans, Wi 50.60 49.40 41.90 141.90
29 Cremer-Peeters, 40.35 54.76 46.73 141.84
30 Wilde -Wilde de 45.54 45.54* 45.54* 136.62
31 Greve,-Mulder, 40.79 46.93 48.72 136.44
32 Meer v-Zweekhor 38.17 44.02 53.66 135.85
33 Fraaij-Leijten, 36.11 48.69 50.68 135.48
34 Jennis-Logt vd, 44.64 47.41 42.47 134.52
35 Oursou-Oursouw 45.54 44.26* 42.98 132.78
36 Heiden-Wijnhove 45.83 38.90 42.37* 127.10
37 Goosse-Sonneman 50.00 42.09* 34.17 126.26
38 Best d-Koppes, 43.15 40.42 40.86 124.43
39 Jansse-Smits, A 42.53 42.53 37.53 122.59
40 Parijs-Wijnhove 39.50 34.64 45.71 119.85
41 Berend-Kortenho 32.14 44.67 38.41* 115.22
42 Wijnho-Wijnhove 0.00* 0.00* 0.00* 0.00
D = Vervangende score i.v.m. Districtsviertallen
|
4e ZITTING groep GEEL
Uitslag Geel dd 10-1-2008 Laddercompetitie
1 paar 2 Heinekamp, Jan - Vries de, Lou 166.0 Mp = 69.17 %
2 paar 4 Mast vd, Rietj - Paulussen,Mar 145.0 Mp = 60.42 %
3 paar 11 Bovée, Els - Horn ten, Wil 136.0 Mp = 56.67 %
4 paar 6 Schentke, Ali - Schentke, Bob 130.0 Mp = 54.17 %
5 paar 12 Dragt, Mariet - Hageraats, Min 126.0 Mp = 52.50 %
6 paar 1 Huberts, Mark - Huberts, Peter 125.0 Mp = 52.08 %
7 paar 9 Schreuder, Jok - Woorst ter, I 118.0 Mp = 49.17 %
8 paar 10 Lier van, Henk - Lier van, Net 113.0 Mp = 47.08 %
9 paar 5 Woodford, Keit - Woodford, Tin 110.0 Mp = 45.83 %
10 paar 8 Hurk vd, Ria - Zwitserlood,Ger 100.0 Mp = 41.67 %
11 paar 7 Ende vd, Wies - Valckx, Lies 91.0 Mp = 37.92 %
12 paar 3 Ankersmit, Cor - Klabbers, Mar 80.0 Mp = 33.33 %
|
4e ZITTING groep ORANJE
Uitslag Oranje dd 10-1-2008 Laddercompetitie
1 paar 7 Cuppen, Martin - Nijsen, Juup 130.0 Mp = 65.00 %
2 paar 9 Jennissen, Jan - Lingen van, M 153.0 Mp = 63.75 %
3 paar 5 Aerts, Hans - Kooi vd, Toos 145.0 Mp = 60.42 %
4 paar 10 Jilisen, Jos - Welbers, Theo 117.0 Mp = 58.50 %
5 paar 1 Jongkind, Arie - Vries de, Kee 128.0 Mp = 53.33 %
6 paar 3 Kersten, Jac - Verweij, Gijs 105.0 Mp = 52.50 %
7 paar 12 Barnes, Steve - Giesen, Teng 104.0 Mp = 52.00 %
8 paar 11 Deenen, Mariet - Lint van der, 121.0 Mp = 50.42 %
9 paar 6 Kersten, Toos - Werf vd, Jan 113.0 Mp = 47.08 %
10 paar 8 Klaverdijk,Mar - Lint vd, Chri 82.0 Mp = 41.00 %
10 paar 14 Boom vd, Marie - Janssen, Ria 82.0 Mp = 41.00 %
12 paar 2 Rijk, Annie - Vloet, Maria 81.0 Mp = 33.75 %
13 paar 4 Jansen, Anja - Jansen, Wim 79.0 Mp = 32.92 %
|
4e ZITTING groep BLAUW
Uitslag Blauw dd 10-1-2008 Laddercompetitie
1 paar 3 Wilde de, Paul - Wilde de, Pej 143.0 Mp = 59.58 %
1 paar 6 Fraaije, Birgi - Leijten, Anne 143.0 Mp = 59.58 %
3 paar 5 Meer vd, Jan - Zweekhorst, Ann 130.0 Mp = 54.17 %
4 paar 1 Custers, Theo - Jans, Willy 127.0 Mp = 52.92 %
5 paar 10 Janssen, Lien - Smits, Adri 126.0 Mp = 52.50 %
6 paar 12 Berends, Corri - Kortenhof v., 120.0 Mp = 50.00 %
7 paar 7 Jennissen, Mie - Logt vd, Dora 116.0 Mp = 48.33 %
8 paar 4 Greve, Tineke - Mulder, Elly 115.0 Mp = 47.92 %
9 paar 8 Goossens, Dora - Sonnemans, Le 112.0 Mp = 46.67 %
10 paar 2 Cremers, Annie - Peeters, Thea 110.0 Mp = 45.83 %
11 paar 9 Best de, Agnes - Koppes, Marie 102.0 Mp = 42.50 %
12 paar 11 Parijs, Sybill - Wijnhoven, Di 96.0 Mp = 40.00 %
|
STAND LADDERCOMPETITIE na 4e zitting
nr paren wed 1 wed 2 wed 3 wed 4 totaal
1 Harton-Heinekam 52.50* 70.33 52.50* 69.17 244.50
2 Mast v-Paulusse 58.63 52.50* 59.74 60.42 231.29
3 Ahrens-Erve van 61.39 52.68 58.91 52.50* 225.48
4 Jennis-Lingen v 53.62 53.62 53.48 63.75 224.47
5 Hubert-Huberts, 55.72D 55.72D 59.35 52.08 222.87
6 Schent-Schentke 51.19 56.55 57.40 54.17 219.31
7 Cuppen-Nijsen, 52.50* 59.23 42.16 65.00 218.89
8 Bovée,-Horn ten 67.53 47.92 44.32 56.67 216.44
9 Bosman-Winterma 52.50* 52.50* 60.68 50.68 216.36
10 Aerts,-Kooi vd, 60.17 40.48 53.44 60.42 214.51
11 Schreu-Woorst t 58.63 54.46 50.05 49.17 212.31
12 Dragt,-Hageraat 64.58 44.64 48.62 52.50 210.34
13 Tjan, -Vries de 52.50* 51.79 52.50* 53.33 210.12
14 Wilde -Wilde de 45.54 52.50* 52.50* 59.58 210.12
15 Lier v-Lier van 52.25* 52.25* 57.41 47.08 208.99
16 Kerste-Verweij, 42.88 54.55 57.47 52.50 207.40
17 Woodfo-Woodford 52.50D 52.50D 56.56 45.83 207.39
18 Ankers-Klabbers 59.38 59.82 52.92 33.33 205.45
19 Hurk v-Zwitserl 46.43 68.84 48.28 41.67 205.22
20 Jilise-Welbers, 47.88 44.32 53.87 58.50 204.57
21 Ende v-Valckx, 63.89 52.68 47.89 37.92 202.38
22 Kerste-Werf vd, 50.30 50.89 52.01 47.08 200.28
23 Barnes-Giesen, 50.60 41.07 53.24 52.00 196.91
24 Deenen-Lint van 50.60 46.43 49.15* 50.42 196.60
25 Fraaij-Leijten, 36.11 48.69 50.68 59.58 195.06
26 Custer-Jans, Wi 50.60 49.40 41.90 52.92 194.82
27 Boom v-Janssen, 49.38 47.32 54.49 41.00 192.19
28 Meer v-Zweekhor 38.17 44.02 53.66 54.17 190.02
29 Rijk, -Vloet, M 51.49 62.20 41.64 33.75 189.08
30 Jansse-Smits, A 49.51 49.40 37.53 52.50 188.94
31 Klaver-Lint vd, 56.55 44.05 47.20* 41.00 188.80
32 Cremer-Peeters, 40.35 54.76 46.73 45.83 187.67
33 Greve,-Mulder, 40.79 46.93 48.72 47.92 184.36
34 Jennis-Logt vd, 44.64 47.41 42.47 48.33 182.85
35 Jansen-Jansen, 45.32* 50.51 52.53 32.92 181.28
36 Oursou-Oursouw 45.54 44.26* 42.98 44.26* 177.04
37 Goosse-Sonneman 50.00 43.61* 34.17 46.67 174.45
38 Heiden-Wijnhove 45.83 38.90 42.37* 42.37* 169.47
39 Berend-Kortenho 32.14 44.67 42.27* 50.00 169.08
40 Best d-Koppes, 43.15 40.42 40.86 42.50 166.93
41 Parijs-Wijnhove 39.50 34.64 45.71 40.00 159.85
42 Wijnho-Wijnhove 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00
D = Vervangende score i.v.m. Districtsviertallen
|
5e ZITTING groep GEEL
Uitslag Geel dd 6-3-2008 Laddercompetitie
1 paar 3 Huberts, Mark - Huberts, Peter 178.9 Mp = 63.89 %
2 paar 4 Schentke, Ali - Schentke, Bob 195.9 Mp = 58.30 %
3 paar 15 Hurk vd, Ria - Zwitserlood,Ger 162.3 Mp = 57.96 %
4 paar 1 Hartong, Corri - Heinekamp, Ja 185.1 Mp = 55.09 %
5 paar 7 Kooi vd, Toos - Vries de, Kees 153.9 Mp = 54.96 %
6 paar 8 Schreuder, Jok - Woorst ter, I 184.1 Mp = 54.79 %
7 paar 10 Lier van, Henk - Lier van, Net 183.1 Mp = 54.49 %
8 paar 12 Woodford, Keit - Woodford, Tin 176.1 Mp = 52.41 %
9 paar 13 Mast vd, Rietj - Paulussen,Mar 175.0 Mp = 52.08 %
10 paar 5 Cuppen, Martin - Nijsen, Juup 141.0 Mp = 50.36 %
11 paar 2 Ahrens, Nelly - Erve van, Ther 164.0 Mp = 48.81 %
12 paar 11 Kersten, Jac - Verweij, Gijs 135.9 Mp = 48.54 %
13 paar 14 Ankersmit, Cor - Klabbers, Mar 146.1 Mp = 43.48 %
14 paar 18 Jilisen, Jos - Welbers, Theo 145.7 Mp = 43.36 %
15 paar 6 Bosmans, Mieke - Wintermans, V 141.7 Mp = 42.17 %
16 paar 9 Wilde de, Paul - Wilde de, Pej 103.9 Mp = 37.11 %
17 paar 17 Ende vd, Wies - Valckx, Lies 115.3 Mp = 34.32 %
|
5e ZITTING groep ORANJE
Uitslag Oranje dd 6-3-2008 Laddercompetitie
1 paar 4 Boom vd, Marie - Janssen, Ria 237.0 Mp = 70.54 %
2 paar 3 Custers, Theo - Jans, Willy 207.0 Mp = 61.61 %
3 paar 9 Jongkind, Arie - Mulder, Elly 189.0 Mp = 56.25 %
4 paar 12 Goossens, Dora - Sonnemans, Le 186.0 Mp = 55.36 %
5 paar 11 Kersten, Toos - Werf vd, Jan 182.0 Mp = 54.17 %
6 paar 16 Vries de, Loui - Wijnhoven, Di 180.0 Mp = 53.57 %
7 paar 13 Heiden vd, Wil - Wijnhoven, To 169.0 Mp = 50.30 %
8 paar 5 Meer vd, Jan - Zweekhorst, Ann 166.0 Mp = 49.40 %
9 paar 10 Lingen van, Ma - Logt vd, Dora 162.0 Mp = 48.21 %
10 paar 1 Barnes, Steve - Giesen, Teng 154.0 Mp = 45.83 %
11 paar 14 Berends, Corri - Kortenhof v., 152.0 Mp = 45.24 %
12 paar 15 Best de, Agnes - Koppes, Marie 150.0 Mp = 44.64 %
13 paar 7 Klaverdijk,Mar - Lint vd, Chri 145.0 Mp = 43.15 %
14 paar 6 Janssen, Lien - Smits, Adri 139.0 Mp = 41.37 %
15 paar 2 Fraaije, Birgi - Leijten, Anne 138.0 Mp = 41.07 %
16 paar 8 Cremers, Annie - Peeters, Thea 132.0 Mp = 39.29 %
|
STAND LADDERCOMPETITIE na 5e zitting
nr paren wed 1 wed 2 wed 3 wed 4 wed 5 totaal
1 Harton-Heinekam 52.50* 70.33 52.50* 67.71 55.09 298.13
2 Hubert-Huberts, 58.44D 58.44D 59.35 52.08 63.89 292.20
3 Mast v-Paulusse 58.63 52.50* 59.74 60.42 52.08 283.37
4 Jennis-Lingen v 53.62 53.62 53.48 63.75 53.62 278.09
5 Schent-Schentke 51.19 56.55 57.40 54.17 58.30 277.61
6 Ahrens-Erve van 61.39 52.68 58.91 52.50* 48.81 274.29
7 Aerts,-Kooi vd, 60.17 40.48 53.44 60.42 54.96 269.47
8 Cuppen-Nijsen, 52.50* 59.23 42.16 65.00 50.36 269.25
9 Bovée,-Horn ten 67.53 47.92 44.32 56.67 52.50* 268.94
10 Schreu-Woorst t 58.63 54.46 50.05 49.17 54.79 267.10
11 Tjan, -Vries de 52.50* 51.79 52.50* 53.33 54.96 265.08
12 Lier v-Lier van 52.50* 52.50* 57.41 47.08 54.49 263.98
13 Hurk v-Zwitserl 46.43 68.84 48.28 41.67 57.96 263.18
14 Dragt,-Hageraat 64.58 44.64 48.62 52.50 52.50* 262.84
15 Boom v-Janssen, 49.38 47.32 54.49 41.00 70.54 262.73
16 Woodfo-Woodford 52.50D 52.50D 56.56 45.83 52.41 259.80
17 Custer-Jans, Wi 50.60 49.40 41.90 52.92 61.61 256.43
18 Kerste-Verweij, 42.88 54.55 57.47 52.50 48.54 255.94
19 Kerste-Werf vd, 50.30 50.89 52.01 47.08 54.17 254.45
20 Ankers-Klabbers 59.38 59.82 52.92 33.33 43.48 248.93
21 Jilise-Welbers, 47.88 44.32 53.87 58.50 43.36 247.93
22 Bosman-Winterma 51.43 51.43 60.68 41.43 42.17 247.14
23 Deenen-Lint van 50.60 46.43 49.15* 50.42 49.15* 245.75
24 Barnes-Giesen, 50.60 41.07 53.24 52.00 45.83 242.74
25 Meer v-Zweekhor 38.17 44.02 53.66 54.17 49.40 239.42
26 Wilde -Wilde de 45.54 47.41* 47.41* 59.58 37.11 237.05
27 Ende v-Valckx, 63.89 52.68 47.89 37.92 34.32 236.70
28 Rijk, -Vloet, M 51.49 62.20 41.64 33.75 47.27* 236.35
29 Fraaij-Leijten, 36.11 48.69 50.68 59.58 41.07 236.13
30 Greve,-Mulder, 40.79 46.93 48.72 47.92 51.09 235.45
31 Goosse-Sonneman 50.00 46.55* 34.17 46.67 55.36 232.75
32 Jennis-Logt vd, 44.64 47.41 42.47 48.33 48.21 231.06
33 Klaver-Lint vd, 56.55 44.05 46.19* 41.00 43.15 230.94
