Viertallencompetitie
Seizoen 2004-2005

Terug naar de Index

    Viertallen 2004-2005   6-1 13-1 stand 20-1 stand 27-1 stand 17-2 stand 24-2 eind stand
1 12 Horn ten-G.Zwitserlood Tjan-K.de Vries 13 21 34 25 59 18 77 14 91 25 116
2 1 Aerts-T.vd Kooi Steijvers-Wintermans 22 20 42 17 59 25 84 16 100 14 114
3 10 Hartong-Heinekamp Schentke echtpaar 17 24 41 13 54 20 74 22 96 16 112
4 2 Ahrens-Kersten Kersten-G.Verweij 25 25 50 13 63 12 75 16 91 14 105
5 6 Ende vd -Valckx Dragt-Hageraats 16 14 30 25 55 10 65 23 88 16 104
6 11 Hoof van-Janssen Hurk vd - T. Smits 14 12 26 16 42 17 59 25 84 16 100
7 4 Bosmans-Wintermans Bosmans-Klaverdijk 14 18 32 25 57 5 62 8 70 25 95
8 8 Giesen-Kranenburg vdLint-Paulussen 8 25 33 17 50 25 75 14 89 2 91
9 13 Jennissen-Sent Cuppen-Nijssen 18 10 28 1 29 21 50 19 69 14 83
10 9 Goossens-Sonnemans Rijk-Vloet 16 16 32 1 33 15 48 7 55 23 78
11 3 Ankersmit - M. Klabbers Boom vd - R. Janssen 25 5 30 2 32 9 41 16 57 13 70
12 14 Lingen van-Welbers Wilde van de echtpaar 3 13 16 21 37 15 52 0 52 17 69
13 7 Faassen-Smits Peters-Zweekhorst 5 17 22 9 31 8 39 11 50 17 67
14 15 Logt v.d. echtpaar Wijnhoven echtpaar 12 0 12 9 21 22 43 11 54 11 65
15 16 Oursouw van echtpaar Westheim echtpaar/
Greve-Mulder
18 6 24 14 38 4 42 14 56 7 63
16 5 Custers-Jans Schreuder-ter Woorst 12 9 21 21 42 10 52 7 59 2 61
17 (= vervangende score (eigen gemiddelde, maximaal 17)

Terug naar de pagina top