Viertallencompetitie
Seizoen 2002-2003

Terug naar de Index

 Viertal nr. Naam 1e paar Naam 2e paar 12-dec 9-jan 16-jan 6-feb 13-feb 20-feb Totaal
5 Math Keulards - Eddy Tjan Toos Keulards - Lies Valckx 25 9 25 21 20 19 119
17 Nelly Ahrens - Peter Huberts An Rheiter - Cees Simons 9 21 24 19 15 21 109
4 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 21 19 14 16 17 21 108
10 Wies van de Ende - Kees de Vries Wil ten Horn - Gerda Zwitserlood 19 19 16 11 19 22 106
11 Mariet Deenen - Ine van der Lint Johan Sonnemans - Jo Steijvers 16 11 25 14 25 11 102
6 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 11 22 6 25 22 11 97
15 Hans Aerts - Toos van de Kooi Christa van der Lint - Mary-ann Paulussen 20 23 21 9 15 9 97
13 Henk Bosmans - Marijke Klaverdijk Mieke Bosmans - Vera Wintermans 21 11 18 16 11 19 96
12 Mariet Dragt - Mineke Hageraats Joke Klijnhout - Joke Schreuder 23 21 9 14 5 19 91
7 Jac Kersten - Gijs Verweij Toos Kersten - Marian v/d Meerendonk 10 11 25 25 10 9 90
14 Leni Aerts - Truus Smits Riet van Hoof - Lien Janssen 3 18 16 20 8 25 90
19 Marie-Louise van de Boom - Ria Janssen Corrie Ankersmit - Maria Klabbers 15 11 2 16 24 22 90
1 Martin Cuppen - Juup Nijsen Jan Jennissen - Henny Sent 11 19 12 25 13 8 88
2 Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw Therese Jacobs - Herma Smits 14 8 18 14 11 20 85
16 Wiel Derkx - Gé Nijenhuis Teng Giesen - Leen Kranenburg 14 12 19 2 25 11 83
3 Dora Goossens - Leni Sonnemans Annie Rijk - Maria Vloet 9 13 14 20 9 14 79
9 Charles Röhrich - Adri Smits Piet Verweij - Hans Wintermans 19 7 11 10 21 10 78
8 Wil van de Heiden - Dien Wijnhoven Lien Reijs - Jo Reijs 7 19 4 10 25 8 73
20 Anja Jansen - Wim Jansen Corrie Berends - Irma van Kortenhoff 10 19 2 3 6 20 60
18 Dora van de Logt - Gijs van de Logt Gisela Jongbloed - Theo Welbers 7 11 19 0 5 1 43

Terug naar de pagina top