Viertallencompetitie
Seizoen 2001-2002

Terug naar de Index

Viertalnr. Naam 1e paar Naam 2e paar 29-nov 13-dec 3-jan 10-jan 17-jan 7-feb 14-feb Totaal
7 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 22 21 5 25 24 14 23 134
8 Joop Hooft - Lucy Pingen Christa van der Lint - Mary-ann Paulussen 23 9 16 13 25 21 19 126
2 Jac Kersten - Gijs Verweij Toos Kersten - Marian van de Meerendonk 19 13 14 24 18 19 17 124
3 Mariet Deenen - Ine van der Lint Wim Habraken - Jo Steijvers 25 20 25 11 12 9 17 119
6 Wies van de Ende - Kees de Vries Wil ten Horn - Gerda Zwitserlood 25 10 17 16 18 16 11 113
17 Wiel Derckx - Gé Nijenhuis Toos Keulards - Lies Valckx 8 18 18 14 17 17 19 111
14 Riet van Hoof - Lien Janssen Lenie Aerts - Truus Smits 7 17 12 17 23 11 22 109
1 Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw Els Westheim - Jan Westheim 16 17 9 16 12 16 23 109
12 Mariet Dragt - Mineke Hageraats Ann Rheiter - Cees Simons 11 12 25 17 12 18 13 108
5 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 15 13 25 14 5 25 7 104
9 Math Keulards - Eddy Tjan Hans Aerts - Leen Kranenburg 11 23 21 19 6 12 11 103
15 Charles Röhrich - Adri Smits Piet Verweij - Hans Wintermans 15 15 11 19 13 15 15 103
11 Henk Bosmans - Marijke Klaverdijk Mieke Bosmans - Vera Wintermans 19 14 13 5 25 14 7 97
4 Martin Cuppen - Juup Nijsen Jan Jennissen - Henny Sent 3 24 19 6 7 14 23 96
16 Dora Goossens - Leni Sonnemans Dora van de Logt - Sybille Parijs 4 15 22 13 18 13 10 95
13 Therese Jacobs - Herma Smits Joke Klijnhout - Joke Schreuder 14 7 4 11 24 21 8 89
18 Henk Faassen - Teng Giesen Lien Reijs - Jo Reijs 12 12 12 13 4 9 20 82
10 Wil van de Heiden - Dien Wijnhoven Annie Rijk - Maria Vloet 0 6 8 17 6 1 7 45

Terug naar de pagina top