Viertallencompetitie
Seizoen 2000-2001

Terug naar de Index

Viertal Naam 1e paar Naam 2e paar 7-dec 14-dec 4-jan 11-jan 18-jan 8-feb 15-feb 22-feb Totaal
8 Mariet Deenen - Ine van der Lint Wim Habraken - Jo Steijvers 24 17 23 15 20 22 19 25 165
7 Lenie Aerts - Rietje Ardewijn Wil ten Horn - Gerda Zwitserlood 25 13 11 25 24 16 13 18 145
6 Math Keulards - Eddy Tjan Toos Keulards - Lies Valckx 21 7 25 25 10 14 17 20 139
12 Therese Jacobs - Herma Smits Joop Hooft - Lucy Pingen 9 23 14 17 23 15 11 25 137
1 Hans Aerts - Leen Kranenburg Ann Rheiter - Cees Simons 17 20 19 19 12 8 16 21 132
5 Jac Kersten - Gijs Verweij Els Westheim - Jan Westheim 22 17 17 15 18 15 17 10 131
3 Martin Cuppen - Juup Nijsen Dien Wijnhoven - Frans Wijnhoven 12 7 13 23 14 24 25 12 130
13 Toos Kersten - Marian v/d Meerendonk Piet Verweij - Hans Wintermans 8 25 16 17 6 12 19 19 122
11 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 13 7 17 18 14 23 25 0 117
15 Wies van de Ende - Kees de Vries Ali Schentke - Bob Schentke 18 23 7 13 16 23 14 2 116
2 Henk Bosmans - Marijke Klaverdijk Mieke Bosmans - Vera Wintermans 21 13 15 5 16 21 0 25 116
16 Riet van Hoof - Lien Janssen Gon Nijenhuis - Truus Smits 14 25 13 11 7 18 10 16 114
9 Mariet Dragt - Mineke Hageraats Joke Klijnhout - Joke Schreuder 13 23 15 2 25 7 20 2 107
14 Ria van de Hurk - Gé Nijenhuis Charles Röhrich - Adri Smits 9 4 23 12 9 24 13 12 106
10 Dora Goossens - Leni Sonnemans Dora van de Logt - Sybille Parijs 17 10 0 7 21 9 10 14 88
4 Henk Faassen - Teng Giesen Annie Rijk - Maria Vloet 3 9 23 13 0 6 11 9 74
17 Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw Lien Reijs - Jo Reijs 6 4 7 3 7 7 20 1 55

Terug naar de pagina top