Viertallencompetitie
Seizoen 1999-2000

Terug naar de Index

 Viertal nr. Naam 1e paar Naam 2e paar 9-dec 16-dec 13-jan 27-jan 10-feb 17-feb Totaal
11 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 25 14 25 25 24 13 126
2 Hans Aerts - Ger Wijnhoven Wim Habraken - Jo Steijvers 24 24 23 3 18 25 117
16 Math Keulards - Eddy Tjan Toos Keulards - Lies Valckx 23 16 21 19 12 17 108
15 Toos Kersten - Betsy ten Loohuis Jac Kersten - Gijs Verweij 5 22 25 17 14 21 104
10 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 16 17 16 9 25 17 100
6 Wiel Derkx - Gé Nijenhuis Wies van de Ende - Kees de Vries 23 24 7 11 15 18 98
5 Mariet Deenen - Ine van der Lint Ann Rheiter - Cees Simons 20 14 9 21 15 11 90
17 Leen Kranenburg - Jan Mulder Piet Verweij - Hans Wintermans 14 15 14 19 15 12 89
12 Wil van de Heiden - Toon Wijnhoven Dien Wijnhoven - Frans Wijnhoven 10 18 7 15 23 15 88
7 Mariet Dragt - Mineke Hageraats Ria van de Hurk - Mary-ann Paulussen 6 23 9 11 20 19 88
1 Lenie Aerts - Rietje Ardewijn Wil ten Horn - Gerda Zwitserlood 15 13 23 25 6 3 85
3 Henk Bosmans - Marijke Klaverdijk Mieke Bosmans - Vera Wintermans 10 12 9 14 25 15 85
18 Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw Els Westheim - Jan Westheim 7 14 6 15 16 24 82
13 Riet van Hoof - Lien Janssen Gon Nijenhuis - Truus Smits 7 16 5 25 10 15 78
8 Teng Giesen - Juup Nijsen Charles Röhrich - Adri Smits 20 16 1 11 14 15 77
14 Therese Jacobs - Herma Smits Joke Klijnhout - Joke Schreuder 15 15 14 1 16 15 76
9 Dora Goossens - Leni Sonnemans Dora van de Logt - Sybille Parijs 7 6 24 19 2 15 73
4 Martin Cuppen - Henk Faassen Annie Rijk - Maria Vloet 23 6 16 4 7 11 67
19 Mw. Krebbers - Mw. P. Valckx Lien Reijs - Jo Reijs 7 8 5 1 2 6 29

Terug naar de pagina top