Viertallencompetitie
Seizoen 1997-1998

Terug naar de Index

 Viertal nr. Naam 1e paar Naam 2e paar 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov 20-nov 27-nov Totaal
10 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 18 10 25 22 25 19 119
5 Truus van de Ende - Jaap van de Ende Bob Ravelli - Gerda Zwitserlood 25 20 23 19 19 11 117
18 Ria van de Hurk - Mary-ann Paulussen Christa van der Lint - Ger Wijnhoven 24 20 25 11 23 14 117
9 Lia Habraken - Mineke Hageraats Wim Habraken - Jo Steijvers 16 25 22 20 11 16 110
8 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 6 25 4 19 19 24 97
12 Therese Jacobs - Herma Smits Marijke Klaverdijk - Vera Wintermans 25 9 17 8 12 25 96
1 Hans Aerts - Math Keulards Toos Keulards - Lies Valckx 25 21 7 10 20 12 95
16 Mariet Deenen - Ine van der Lint Sjraar Peters - Kees de Vries 25 10 8 11 18 20 92
17 Jan Jennissen - Henny Sent Ann Rheiter - Cees Simons 14 13 23 25 7 9 91
6 Wies van de Ende - Lucy Thissen Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw 24 9 13 0 17 25 88
11 Piet Hendriks - Truus Smits Riet van Hoof - Lien Janssen 24 21 0 19 0 19 83
13 Toos Kersten - Betsy ten Loohuis Jac Kersten - Gijs Verweij 6 17 25 11 10 10 79
4 Mariet Dragt - Joke Schreuder Dien Wijnhoven - Frans Wijnhoven 5 22 7 13 13 17 77
14 Leen Kranenburg - Jan Mulder Piet Verweij - Hans Wintermans 12 0 14 17 18 11 72
3 Annie Derks - Piet Derks Charles Röhrich - Adri Smits 4 8 19 23 11 1 66
7 Dora Goossens - Leni Sonnemans Dora van de Logt - Sybille Parijs 6 4 13 3 17 13 56
2 Martin Cuppen - Wil van de Heiden Doortje Fassbender - Toon Wijnhoven 0 24 4 7 13 0 48
15 Max van Lingen - Juup Nijsen Lien Reijs - Jo Reijs 0 6 4 25 12 1 48

Terug naar de pagina top