Viertallencompetitie
Seizoen 1996-1997

Terug naar de Index

 Viertal nr. Naam 1e paar Naam 2e paar 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov Totaal
2 Bob Ravelli - Gerda Zwitserlood Truus van de Ende - Jaap van de Ende 5 25 18 19 25 23 115
14 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 8 24 12 25 20 22 111
6 Leen Kranenburg - Jan Mulder Piet Verweij - Hans Wintermans 15 25 13 22 11 24 110
15 Mieke Bosmans - Gon Nijenhuis Wies van de Ende - Lucy Thissen 25 12 25 19 21 7 109
1 Hans Aerts - Math Keulards Sjraar Peters - Kees de Vries 25 18 21 14 19 8 105
9 Christa van der Lint - Ger Wijnhoven Piet Hendriks - Truus Smits 22 20 17 16 9 20 104
13 Marijke Klaverdijk - Vera Wintermans Therese Jacobs - Herma Smits 22 6 25 11 10 19 93
12 Wiel Derkx - John Sanders Lenie Vos - Wim Vos 14 13 19 24 15 6 91
11 Annie Derks - Piet Derks Martin Hermans - Adri Smits 17 9 11 24 20 10 91
5 Henny Röhrich - Leni Verweij Tineke Greve - Elly Mulder 8 6 21 15 25 15 90
16 Henk Bosmans - Gé Nijenhuis Jan Jennissen - Henny Sent 15 17 5 15 22 15 89
4 Martin Bolwerk - Cees Simons Toos Keulards - Lies Valckx 22 10 25 11 4 15 87
3 Toos Kersten - Betsy ten Loohuis Jac Kersten - Gijs Verweij 21 24 9 8 10 13 85
7 Dien Wijnhoven - Frans Wijnhoven Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw 13 21 5 5 23 17 84
17 Wil van de Heiden - Mia Wijnhoven Martin Cuppen - Harry Veenstra 16 12 1 21 1 19 70
10 Dora Goossens - Leni Sonnemans Dora van de Logt - Sybille Parijs 9 9 8 9 8 11 54
8 Doortje Fassbender - Toon Wijnhoven Annie Rijk - Maria Vloet 3 2 15 6 7 11 44

Terug naar de pagina top