1e Viertallencompetitie
Seizoen 1994-1995

Terug naar de Index

Viertal Naam 1e paar Naam 2e paar 27-okt 3-nov 10-nov 17-nov 24-nov Totaal
3 Corrie Hartong - Jan Heinekamp Ali Schentke - Bob Schentke 25 15 25 22 21 108
2 Martin Bolwerk - Lies Valckx Thea Simons - Cees Simons 17 25 8 22 23 95
14 Ceciel Spinnewijn - Chris Spinnewijn Leen Kranenburg - Jan Mulder 24 15 15 17 21 92
5 Mieke Bosmans - Gon Nijenhuis Henk Bosmans - Gé Nijenhuis 25 15 22 19 9 90
4 Piet Hendriks - Truus Smits Frans Geenen - Leo Verberne 19 10 25 13 21 88
7 Bob Ravelli - Gerda Zwitserlood Jan Jennissen - Henny Sent 21 22 17 17 9 86
12 Ria van de Hurk - Gijs Verweij Piet Verweij - Hans Wintermans 13 15 25 21 9 83
1 Hans Aerts - Math Keulards Mary-ann Paulussen - Toon Paulussen 11 15 25 8 20 79
8 Wies van de Ende - Lucy Thissen Mineke Hageraats - Toos Keulards 6 21 3 23 25 78
6 Lia Habraken - Wim Habraken Maja van de Wee - Harry van de Wee 19 10 16 20 9 74
10 Riet van Hoof - Lien Janssen Mw. M. Gijsbers - Herman Krabbe 15 25 15 11 7 73
16 Wiel Derkx - John Sanders Lenie Vos - Wim Vos 4 9 21 22 16 72
9 Tineke Greve - Elly Mulder Henny Röhrich - Leni Verweij 25 15 3 10 18 71
13 Annie Derks - Piet Derks Martin Hermans - Adri Smits 9 25 5 14 16 69
11 Hilly Houthoff - Ko Houthoff Chrisje Smits - Vera Wintermans 11 22 14 9 7 63
18 Wil van de Heiden - Mia Wijnhoven Dien Wijnhoven - Frans Wijnhoven 3 16 7 25 5 56
15 Martin Cuppen - Harry Veenstra Annie Rijk - Maria Vloet 10 2 23 8 12 55
17 Dora Goossens - Leni Sonnemans Therese Jacobs - Herma Smits 2 14 9 8 18 51
19 Toos Kersten - Jac Kersten Agnes van Oursouw - Leo van Oursouw 20 8 4 3 14 49

Terug naar de pagina top