Stand 2e parencompetitie na 2e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11
1 A Jan Heinekamp & Gerard Linssen 59,72 59,72 59,72D
2 A Mieke Bosmans & Vera Wintermans 58,19 62,33 54,06
3 A Toos Kersten & Louise de Vries 57,82 51,32 65,63m
4 A Mark Huberts & Peter Huberts 55,56 58,06 53,06c
5 A Hans van Kampen & Ali Schentke 54,17 54,17 54,17D
6 A Theo Custers & Willy Jans 53,41 52,60 54,38m
7 A Tineke Woodford & Keith Woodford 50,72 44,51 56,93
8 A Eddy Tjan & Kees de Vries 49,91 49,31 50,52
9 A Els Bovee & Wil ten Horn 48,68 48,78 48,56m
10 A Ria van den Hurk & Gerda Zwitserlood 46,95 48,96 44,95
11 A Harry Daudeij & Norbert Simons 45,59 47,64 43,13m
12 A Marie-Louise van de Boom & Netty van Lier 44,98 40,90 49,88m
13 A Marijke Klaverdijk & Christa van der Lint 42,08 42,08 42,08a
14 A Mariet Deenen & Ine van der Lint 41,01 40,45 41,69m
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
D = Vervangende i.v.m. Districtsviertallen
|
Stand 2e parencompetitie na 3e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11
1 A Jan Heinekamp & Gerard Linssen 57,47 59,72 57,47D 55,21
2 A Mark Huberts & Peter Huberts 56,94 58,06 53,61c 59,17
3 A Toos Kersten & Louise de Vries 56,06 51,32 65,63m 52,82c
4 A Mieke Bosmans & Vera Wintermans 52,69 62,33 54,06 41,67
5 A Els Bovee & Wil ten Horn 52,09 48,78 48,56m 58,33
6 A Tineke Woodford & Keith Woodford 51,35 44,51 56,93 52,60
7 A Hans van Kampen & Ali Schentke 50,24 54,17 52,50D 44,06
8 A Eddy Tjan & Kees de Vries 49,91 49,31 50,52 49,91a
9 A Theo Custers & Willy Jans 48,71 52,60 54,38m 40,10
10 A Marijke Klaverdijk & Christa van der Lint 47,86 42,08 47,86a 53,65
11 A Ria van den Hurk & Gerda Zwitserlood 47,76 48,96 44,95 49,38
12 A Harry Daudeij & Norbert Simons 46,96 47,64 43,13m 49,48
13 A Marie-Louise van de Boom & Netty van Lier 45,47 40,90 49,88m 46,35c
14 A Mariet Deenen & Ine van der Lint 41,01 40,45 41,69m 41,01a
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
D = Vervangende i.v.m. Districtsviertallen
|
Stand 2e parencompetitie na 4e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11
1 A Jan Heinekamp & Gerard Linssen 58,62 59,72 58,62D 55,21 60,94
2 A Mark Huberts & Peter Huberts 57,36 58,06 53,61c 59,17 58,61D
3 A Mieke Bosmans & Vera Wintermans 55,23 62,33 54,06 41,67 64,38m
4 A Tineke Woodford & Keith Woodford 51,64 44,51 56,93 52,60 52,50D
5 A Toos Kersten & Louise de Vries 51,37 51,32 65,63m 47,67c 43,23
6 A Els Bovee & Wil ten Horn 50,48 48,78 48,56m 58,33 45,00m
7 A Theo Custers & Willy Jans 49,85 52,60 54,38m 40,10 53,71cm
8 A Eddy Tjan & Kees de Vries 49,20 49,31 50,52 49,20a 47,50m
9 A Marijke Klaverdijk & Christa van der Lint 48,95 42,08 47,86a 53,65 52,86cm
10 A Hans van Kampen & Ali Schentke 48,42 54,17 52,50D 44,06 41,88m
11 A Ria van den Hurk & Gerda Zwitserlood 46,62 48,96 44,95 49,38 42,50m
12 A Marie-Louise van de Boom & Netty van Lier 45,97 40,90 49,88m 46,35c 47,40c
13 A Harry Daudeij & Norbert Simons 45,17 47,64 43,13m 49,48 40,10
14 A Mariet Deenen & Ine van der Lint 44,19 40,45 41,69m 44,19a 50,00
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
D = Vervangende i.v.m. Districtsviertallen
|
Stand 2e parencompetitie na 5e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11 08/12
1 A Jan Heinekamp & Gerard Linssen 56,47 59,72 56,47D 55,21 60,94 50,00
2 A Mark Huberts & Peter Huberts 55,78 58,06 51,78c 59,17 56,78D 53,13
3 A Tineke Woodford & Keith Woodford 54,40 44,51 56,93 52,60 54,40D 63,54
4 A Toos Kersten & Louise de Vries 52,66 51,32 65,63m 48,70c 43,23 56,60
5 A Mieke Bosmans & Vera Wintermans 51,63 62,33 54,06 41,67 64,38m 37,85
6 A Theo Custers & Willy Jans 50,30 52,60 54,38m 40,10 54,41cm 51,39
7 A Hans van Kampen & Ali Schentke 50,26 54,17 52,50D 44,06 41,88m 57,29
8 A Eddy Tjan & Kees de Vries 49,59 49,31 50,52 49,59a 47,50m 50,69
9 A Marijke Klaverdijk & Christa van der Lint 48,74 42,08 47,88a 53,65 52,88cm 47,92
10 A Els Bovee & Wil ten Horn 48,22 48,78 48,56m 58,33 45,00m 39,93
11 A Mariet Deenen & Ine van der Lint 47,24 40,45 41,69m 47,24a 50,00 55,90
12 A Marie-Louise van de Boom & Netty van Lier 45,94 40,90 49,88m 46,35c 47,40c 45,83
13 A Harry Daudeij & Norbert Simons 45,81 47,64 43,13m 49,48 40,10 48,26
14 A Ria van den Hurk & Gerda Zwitserlood 45,59 48,96 44,95 49,38 42,50m 41,67i
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
D = Vervangende i.v.m. Districtsviertallen
|
Stand 2e parencompetitie na 6e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11 08/12 15/12
1 A Jan Heinekamp & Gerard Linssen 55,99 59,72 55,99D 55,21 60,94 50,00 54,08
2 A Tineke Woodford & Keith Woodford 54,78 44,51 56,93 52,60 54,78D 63,54 56,33
3 A Mark Huberts & Peter Huberts 53,31 58,06 49,15c 59,17 54,15D 53,13 45,91m
4 A Toos Kersten & Louise de Vries 52,54 51,32 65,63m 48,40c 43,23 56,60 52,25
5 A Hans van Kampen & Ali Schentke 52,39 54,17 52,50D 44,06 41,88m 57,29 62,67
6 A Theo Custers & Willy Jans 51,03 52,60 54,38m 40,10 54,41cm 51,39 54,41c
7 A Mieke Bosmans & Vera Wintermans 50,64 62,33 54,06 41,67 64,38m 37,85 45,65m
8 A Els Bovee & Wil ten Horn 49,53 48,78 48,56m 58,33 45,00m 39,93 55,67
9 A Marijke Klaverdijk & Christa van der Lint 48,35 42,08 47,64a 53,65 52,64cm 47,92 46,92
10 A Eddy Tjan & Kees de Vries 47,95 49,31 50,52 47,95a 47,50m 50,69 41,67
11 A Mariet Deenen & Ine van der Lint 47,24 40,45 41,69m 47,24a 50,00 55,90 47,24a
12 A Ria van den Hurk & Gerda Zwitserlood 46,63 48,96 44,95 49,38 42,50m 41,67i 51,62c Degr.
13 A Harry Daudeij & Norbert Simons 45,94 47,64 43,13m 49,48 40,10 48,26 46,58 Degr.
14 A Marie-Louise van de Boom & Netty van Lier 44,18 40,90 49,88m 46,35c 47,40c 45,83 35,67 Degr.
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
D = Vervangende i.v.m. Districtsviertallen
|
Terug naar de pagina top
1e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 3 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 7 Jan Jennissen & Max van Lingen 189,0 65,63 24
2 B 5 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 168,0 58,33 24
3 B 11 Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 162,0 56,25 24
4 B 3 Jac Kersten & Gijs Verweij 160,0 55,56 24
5 B 9 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 154,0 53,47 24
6 B 4 Peja de Wilde & Paul de Wilde 147,0 51,04 24
7 B 8 Nellie Ahrens & Thera van Erve 145,0 50,35 24
8 B 14 Wies van de Ende & Lies Valckx 142,0 49,31 24
9 B 13 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 138,0 47,92 24
10 B 1 Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 128,0 44,44 24
11 B 6 Peter Elemans & Juup Nijsen 125,0 43,40 24
12 B 10 Loes Geominy & Annette Leijten 123,0 42,71 24
13 B 12 Miep Jennissen & Dora van der Logt 122,0 42,36 24
14 B 2 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 113,0 39,24 24
|
Stand 2e parencompetitie na 1e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 65,63 65,63
2 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 58,33 58,33
3 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 56,25 56,25
4 B Jac Kersten & Gijs Verweij 55,56 55,56
5 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 53,47 53,47
6 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 51,04 51,04
7 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 50,35 50,35
8 B Wies van de Ende & Lies Valckx 49,31 49,31
9 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 47,92 47,92
10 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 44,44 44,44
11 B Peter Elemans & Juup Nijsen 43,40 43,40
12 B Loes Geominy & Annette Leijten 42,71 42,71
13 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 42,36 42,36
14 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 39,24 39,24
15 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 0,00 0,00a
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
2e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 10 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 4 Loes Geominy & Annette Leijten 179,0 62,15 24
2 B 6 Jac Kersten & Gijs Verweij 176,0 61,11 24
3 B 2 Nellie Ahrens & Thera van Erve 163,0 56,60 24
4 B 3 Peja de Wilde & Paul de Wilde 157,0 54,51 24
5 B 5 Jan Jennissen & Max van Lingen 156,0 54,17 24
6 B 9 Wies van de Ende & Lies Valckx 154,0 53,47 24
7 B 11 Peter Elemans & Juup Nijsen 151,0 52,43 24
8 B 14 Dora Goossens & Anja Jansen 146,0 50,69 24
9 B 13 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 145,0 50,35 24
10 B 10 Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 133,0 46,18 24
11 B 8 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 132,0 45,83 24
12 B 7 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 124,0 43,06 24
13 B 1 Miep Jennissen & Dora van der Logt 113,0 39,24 24
14 B 12 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 87,0 30,21 24
|
Stand 2e parencompetitie na 2e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 59,90 65,63 54,17
2 B Jac Kersten & Gijs Verweij 58,33 55,56 61,11
3 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 53,47 50,35 56,60
4 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 52,78 51,04 54,51
5 B Loes Geominy & Annette Leijten 52,43 42,71 62,15
6 B Wies van de Ende & Lies Valckx 51,39 49,31 53,47
7 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 51,22 56,25 46,18
8 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 50,69 58,33 43,06
9 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 49,65 53,47 45,83
10 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 49,13 47,92 50,35
11 B Peter Elemans & Juup Nijsen 47,92 43,40 52,43
12 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 45,56 44,44 46,67ch
13 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 40,80 42,36 39,24
14 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 34,72 39,24 30,21
15 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 2,50 0,00a 5,00c
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
3e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 17 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 6 Loes Geominy & Annette Leijten 173,0 60,07 24
2 B 15 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 169,0 58,68 24
3 B 10 Peter Elemans & Juup Nijsen 164,0 56,94 24
4 B 7 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 162,0 56,25 24
5 B 3 Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 158,0 54,86 24
6 B 9 Jan Jennissen & Max van Lingen 157,6 54,72 24
7 B 1 Peja de Wilde & Paul de Wilde 157,0 54,51 24
8 B 13 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 148,0 51,39 24
9 B 8 Dora Goossens & Leni Sonnemans 133,0 46,18 24
10 B 12 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 129,0 44,79 24
11 B 5 Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 127,8 44,38 24
12 B 4 Nellie Ahrens & Thera van Erve 126,0 43,75 24
13 B 11 Wies van de Ende & Lies Valckx 124,6 43,26 24
14 B 14 Jac Kersten & Gijs Verweij 118,0 40,97 24
15 B 2 Miep Jennissen & Dora van der Logt 113,0 39,24 24
|
Stand 2e parencompetitie na 3e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 58,17 65,63 54,17 54,72
2 B Loes Geominy & Annette Leijten 54,98 42,71 62,15 60,07
3 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 53,36 51,04 54,51 54,51
4 B Jac Kersten & Gijs Verweij 52,55 55,56 61,11 40,97
5 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 52,43 56,25 46,18 54,86
6 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 51,85 53,47 45,83 56,25
7 B Peter Elemans & Juup Nijsen 50,93 43,40 52,43 56,94
8 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 50,23 50,35 56,60 43,75
9 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 49,88 47,92 50,35 51,39
10 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 48,73 58,33 43,06 44,79
11 B Wies van de Ende & Lies Valckx 48,68 49,31 53,47 43,26
12 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 47,69 46,18a 50,69c 46,18
13 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 45,15 44,44 46,64ch 44,38
14 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 42,71 39,24 30,21 58,68
15 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 40,28 42,36 39,24 39,24
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
4e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 24 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 6 Wies van de Ende & Lies Valckx 140,0 58,33 24
2 B 8 Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 139,0 57,92 24
3 B 7 Nellie Ahrens & Thera van Erve 128,0 53,33 24
4 B 1 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 126,0 52,50 24
5 B 2 Peter Elemans & Juup Nijsen 124,0 51,67 24
6 B 9 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 122,0 50,83 24
7 B 5 Peja de Wilde & Paul de Wilde 113,0 47,08 24
8 B 12 Loes Geominy & Ietje ter Woorst 112,0 46,67 24
(9) B 11 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 111,0 46,25 24
(9) B 10 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 111,0 46,25 24
11 B 4 Dora Goossens & Leni Sonnemans 109,0 45,42 24
12 B 3 Miep Jennissen & Dora van der Logt 105,0 43,75 24
|
Stand 2e parencompetitie na 4e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 56,92 65,63 54,17 54,72 53,17ch
2 B Loes Geominy & Annette Leijten 53,73 42,71 62,15 60,07 49,98c
3 B Jac Kersten & Gijs Verweij 52,53 55,56 61,11 40,97 52,50a
4 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 51,79 51,04 54,51 54,51 47,08
5 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 51,18 56,25 46,18 54,86 47,43c
6 B Peter Elemans & Juup Nijsen 51,11 43,40 52,43 56,94 51,67
7 B Wies van de Ende & Lies Valckx 51,09 49,31 53,47 43,26 58,33
8 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 51,01 50,35 56,60 43,75 53,33
9 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 50,45 53,47 45,83 56,25 46,25
10 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 49,25 58,33 43,06 44,79 50,83
11 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 48,98 47,92 50,35 51,39 46,25
12 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 48,35 44,44 46,67ch 44,38 57,92
13 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 47,02 45,80a 50,69c 46,18 45,42
14 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 45,16 39,24 30,21 58,68 52,50
15 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 41,15 42,36 39,24 39,24 43,75
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
5e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 8 december 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 11 Jan Jennissen & Max van Lingen 141,4 58,92 24
2 B 6 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 116,0 58,00 20
3 B 12 Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 125,0 54,35 23
4 B 9 Peter Elemans & Juup Nijsen 126,0 52,50 24
5 B 1 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 124,6 51,92 24
6 B 3 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 119,0 51,74 23
7 B 5 Wies van de Ende & Lies Valckx 121,4 50,58 24
8 B 2 Peja de Wilde & Paul de Wilde 98,6 49,30 20
9 B 10 Annette Leijten & Jos Jilisen 117,8 49,08 24
10 B 4 Jac Kersten & Miep Jennissen 96,6 48,30 20
11 B 14 Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 89,4 44,70 20
12 B 13 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 86,2 43,10 20
13 B 8 Dora Goossens & Leni Sonnemans 68,0 34,00 20
|
Stand 2e parencompetitie na 5e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11 08/12
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 57,36 65,63 54,17 54,72 53,36ch 58,92
2 B Loes Geominy & Annette Leijten 52,98 42,71 62,15 60,07 49,98c 49,98c
3 B Jac Kersten & Gijs Verweij 51,80 55,56 61,11 40,97 52,50a 48,30cm
4 B Peter Elemans & Juup Nijsen 51,39 43,40 52,43 56,94 51,67 52,50
5 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 51,36 51,04 54,51 54,51 47,08 49,30m
6 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 51,01 50,35 56,60 43,75 53,33 51,01a
7 B Wies van de Ende & Lies Valckx 50,99 49,31 53,47 43,26 58,33 50,58
8 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 50,76 58,33 43,06 44,79 50,83 58,00m
9 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 50,74 53,47 45,83 56,25 46,25 51,92
10 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 49,91 56,25 46,18 54,86 46,67c 44,70m
11 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 49,51 44,44 46,67ch 44,38 57,92 54,35m
12 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 47,96 47,92 50,35 51,39 46,25 43,10m
13 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 46,43 39,24 30,21 58,68 52,50 51,74m
14 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 43,36 42,33a 47,33c 46,18 45,42 34,00m
15 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 42,01 42,36 39,24 39,24 43,75 46,15cm
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
6e wedstrijd
Lijn B: Oranje d.d. 15 december 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 B 7 Jan Jennissen & Max van Lingen 199,0 69,10 24
2 B 11 Arie Jongkind & Toos van de Kooi 174,0 60,42 24
3 B 13 Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 164,0 56,94 24
4 B 8 Wies van de Ende & Lies Valckx 157,0 54,51 24
5 B 5 Loes Geominy & Annette Leijten 147,0 51,04 24
6 B 9 Mariet Dragt & Mineke Hageraats 143,0 49,65 24
7 B 10 Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 141,0 48,96 24
8 B 4 Nellie Ahrens & Thera van Erve 139,0 48,26 24
9 B 12 Jac Kersten & Gijs Verweij 136,0 47,22 24
10 B 6 Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 134,0 46,53 24
11 B 2 Henk Bosmans & Wiel Wiertz 132,0 45,83 24
(12) B 14 Peja de Wilde & Paul de Wilde 127,0 44,10 24
(12) B 3 Dora Goossens & Leni Sonnemans 127,0 44,10 24
14 B 1 Miep Jennissen & Dora van der Logt 96,0 33,33 24
|
Stand 2e parencompetitie na 6e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11 17/11 24/11 08/12 15/12
1 B Jan Jennissen & Max van Lingen 59,67 65,63 54,17 54,72 55,51ch 58,92 69,10 Prom.
2 B Arie Jongkind & Toos van de Kooi 52,42 58,33 43,06 44,79 50,83 58,00m 60,42 Prom.
3 B Loes Geominy & Annette Leijten 52,34 42,71 62,15 60,07 48,99c 49,08c 51,04 Prom.
4 B Peter Elemans & Juup Nijsen 51,85 43,40 52,43 56,94 51,67 52,50 54,17cl
5 B Wies van de Ende & Lies Valckx 51,58 49,31 53,47 43,26 58,33 50,58 54,51
6 B Jac Kersten & Gijs Verweij 50,80 55,56 61,11 40,97 51,22a 48,30cm 47,22
7 B Nellie Ahrens & Thera van Erve 50,46 50,35 56,60 43,75 53,33 50,46a 48,26
8 B Peja de Wilde & Paul de Wilde 50,11 51,04 54,51 54,51 47,08 49,30m 44,10
9 B Henk Bosmans & Wiel Wiertz 49,93 53,47 45,83 56,25 46,25 51,92 45,83
10 B Joke Schreuder & Ietje ter Woorst 49,74 56,25 46,18 54,86 46,67c 44,70m 48,96
11 B Jan van der Meer & Annie Zweekhorst 49,50 47,92 50,35 51,39 46,25 43,10m 56,94
12 B Corrie Ankersmit & Maria Klabbers 49,01 44,44 46,67ch 44,38 57,92 54,35m 46,53
13 B Mariet Dragt & Mineke Hageraats 46,97 39,24 30,21 58,68 52,50 51,74m 49,65 Degr.
14 B Dora Goossens & Leni Sonnemans 43,65 42,79a 47,79c 46,18 45,42 34,00m 44,10 Degr.
15 B Miep Jennissen & Dora van der Logt 40,30 42,36 39,24 39,24 43,75 44,58cm 33,33 Degr.
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
| Hieronder alle uitslagen van groep Blauw 2e Parencompetitie |
Terug naar de pagina top
1e wedstrijd
Lijn C: Blauw d.d. 3 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 C 5 Ria Spronk-Blink & Ton Jansen 156,0 65,00 24
2 C 6 Annie Cremers & Thea Peeters 140,0 58,33 24
3 C 12 Tineke Greve & Elly Mulder 109,0 54,50 20
4 C 14 Agnes de Best & Mariet Koppes 108,0 54,00 20
5 C 7 Jos Jilisen & Thei Welbers 106,0 53,00 20
6 C 4 Corrie Berends & Irma Faas 126,0 52,50 24
7 C 10 Hijlke Enzerink & Esther Kouwenberg 101,0 50,50 20
8 C 11 Truus Koss & Adri Smits 121,0 50,42 24
9 C 1 Marijke van Dam & Birgit Fraaije 120,0 50,00 24
10 C 8 Annie Rijk & Maria Vloet 87,0 43,50 20
11 C 9 Wil van de Heiden & Toon Wijnhoven 104,0 43,33 24
12 C 2 Agnes van Oursouw & Leo van Oursouw 93,0 38,75 24
13 C 3 Sybille Parijs & Dien Wijnhoven 69,0 34,50 20
|
Stand 2e parencompetitie na 1e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11
1 C Ria Spronk-Blink & Ton Jansen 65,00 65,00
2 C Annie Cremers & Thea Peeters 58,33 58,33
3 C Tineke Greve & Elly Mulder 54,50 54,50m
4 C Agnes de Best & Mariet Koppes 54,00 54,00m
5 C Jos Jilisen & Thei Welbers 53,00 53,00m
6 C Corrie Berends & Irma Faas 52,50 52,50
7 C Hijlke Enzerink & Esther Kouwenberg 50,50 50,50m
8 C Truus Koss & Adri Smits 50,42 50,42
9 C Marijke van Dam & Birgit Fraaije 50,00 50,00
10 C Annie Rijk & Maria Vloet 43,50 43,50m
11 C Wil van de Heiden & Toon Wijnhoven 43,33 43,33
12 C Agnes van Oursouw & Leo van Oursouw 38,75 38,75
13 C Sybille Parijs & Dien Wijnhoven 34,50 34,50m
(14) C Mia Wijnhoven & Jan Wijnhoven 0,00 0,00a
(14) C Steve Barnes & Anja Jansen 0,00 0,00a
(14) C Ellen Burgers & Thérèse Jacobs 0,00 0,00a
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
2e wedstrijd
Lijn C: Blauw d.d. 10 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 C 3 Tineke Greve & Elly Mulder 160,0 66,67 24
2 C 8 Annie Cremers & Thea Peeters 143,0 59,58 24
3 C 11 Marijke van Dam & Birgit Fraaije 140,0 58,33 24
4 C 4 Agnes de Best & Mariet Koppes 132,0 55,00 24
5 C 5 Ria Spronk-Blink & Ton Jansen 130,0 54,17 24
6 C 7 Sybille Parijs & Dien Wijnhoven 115,0 47,92 24
7 C 12 Truus Koss & Adri Smits 112,0 46,67 24
8 C 6 Annie Rijk & Maria Vloet 109,0 45,42 24
(9) C 9 Corrie Berends & Irma Faas 105,0 43,75 24
(9) C 1 Wil van de Heiden & Toon Wijnhoven 105,0 43,75 24
11 C 2 Jos Jilisen & Thei Welbers 95,0 39,58 24
12 C 10 Agnes van Oursouw & Leo van Oursouw 94,0 39,17 24
|
Stand 2e parencompetitie na 2e wedstrijd
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 03/11 10/11
1 C Tineke Greve & Elly Mulder 61,14 54,50m 66,67
2 C Ria Spronk-Blink & Ton Jansen 59,58 65,00 54,17
3 C Annie Cremers & Thea Peeters 58,96 58,33 59,58
4 C Agnes de Best & Mariet Koppes 54,55 54,00m 55,00
5 C Marijke van Dam & Birgit Fraaije 54,17 50,00 58,33
6 C Hijlke Enzerink & Esther Kouwenberg 50,50 50,50m 50,50a
7 C Truus Koss & Adri Smits 48,54 50,42 46,67
8 C Corrie Berends & Irma Faas 48,13 52,50 43,75
9 C Jos Jilisen & Thei Welbers 45,68 53,00m 39,58
10 C Annie Rijk & Maria Vloet 44,55 43,50m 45,42
11 C Wil van de Heiden & Toon Wijnhoven 43,54 43,33 43,75
12 C Sybille Parijs & Dien Wijnhoven 41,82 34,50m 47,92
13 C Agnes van Oursouw & Leo van Oursouw 38,96 38,75 39,17
14 C Steve Barnes & Anja Jansen 2,50 0,00a 5,00chr
15 C Mia Wijnhoven & Jan Wijnhoven 0,00 0,00a 0,00a
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking
|
3e wedstrijd
Lijn C: Blauw d.d. 17 november 2011
Rang LijnPaar Paarnamen MP % Spel
1 C 5 Jos Jilisen & Thei Welbers 90,0 56,25 20
2 C 6 Sybille Parijs & Dien Wijnhoven 107,0 55,73 24
(3) C 9 Ria Spronk-Blink & Ton Jansen 86,0 53,75 20
