2e Maandagmiddag
Laddercompetitie
Seizoen 2011-2012

Paarinfo bekijken:

                          

Bij het klikken op één van bovenstaande buttons is het mogelijk dat u alleen de volgende tekst te zien krijgt: Naar overzicht competities. Door vervolgens op de F5 toets van uw toetsenbord te drukken, zult u alle paren van de desbetreffende avond te zien krijgen!!!!!

1e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 7 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      4  Juup Nijsen & Henny Sent                      110,0   57,29       24
2     A     10  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk               108,0   56,25       24
3     A      3  Martin Cuppen & Harry Klaver                  101,0   52,60       24
(4)   A      8  Dora Goossens & Tiny Klaver                    98,0   51,04       24
(4)   A      1  Tineke Greve & Elly Mulder                     98,0   51,04       24
6     A      9  Thei Welbers & Annie Zweekhorst                96,0   50,00       24
7     A      2  Henk Faassen & Dora van der Logt               92,0   47,92       24
8     A      5  Agnes de Best & Mariet Koppes                  88,0   45,83       24
9     A      7  Wim Frederix & Jan van der Meer                86,0   44,79       24
10    A      6  Wies van de Ende & Sybille Parijs              83,0   43,23       24

1e wedstrijd groep Geel
Lijn B: Geel d.d. 7 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     B      2  Mieke Bosmans & Netty van Lier                128,0   66,67       24
2     B      4  Els Bovee & Ali Schentke                      117,0   60,94       24
3     B      3  Nellie Ahrens & Hanny Kaak                     92,0   57,50       20
4     B     10  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               100,0   52,08       24
5     B     11  Loes Geominy & Wil ten Horn                    82,0   51,25       20
6     B      8  Mineke Hageraats & Anja Jansen                 97,0   50,52       24
7     B      5  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                     69,0   43,13       20
(8)   B      7  Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1            66,0   41,25       20
(8)   B      1  Jos Jilisen & Max van Lingen                   66,0   41,25       20
(10)  B      9  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                 65,0   40,63       20
(10)  B      6  Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood             78,0   40,63       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 1e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  66,67   66,67
2     A    Els Bovee & Ali Schentke                        60,94   60,94
3     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      57,50  57,50m
4     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        57,29   57,29
5     A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 56,25   56,25
6     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    52,60   52,60
7     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 52,08   52,08
8     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     51,25  51,25m
9     A    Tineke Greve & Elly Mulder                      51,04   51,04
10    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  50,52   50,52
11    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 50,00   50,00
12    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                47,92   47,92
13    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   45,83   45,83
14    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 44,79   44,79
15    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      43,13  43,13m
(16)  A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             41,25  41,25m
(16)  A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    41,25  41,25m
(18)  A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              40,63   40,63
(18)  A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  40,63  40,63m
20    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                   5,00   5,00i
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

2e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 14 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      7  Marie-Louise van de Boom & Wies van de Ende   115,0   59,90       24
2     A      5  Jos Jilisen & Max van Lingen                  113,0   58,85       24
(3)   A      4  Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1           106,0   55,21       24
(3)   A      3  Henk Faassen & Dora van der Logt              106,0   55,21       24
5     A      1  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                104,0   54,17       24
6     A      8  Wim Frederix & Jan van der Meer                98,0   51,04       24
7     A      6  Agnes de Best & Mariet Koppes                  85,0   44,27       24
8     A     10  Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood             82,0   42,71       24
9     A      9  Dora Goossens & Tiny Klaver                    78,0   40,63       24
10    A      2  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                     73,0   38,02       24

2e wedstrijd groep Geel
Lijn B: Geel d.d. 14 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     B      9  Loes Geominy & Wil ten Horn                    74,0   61,67       20
2     B      3  Nellie Ahrens & Hanny Kaak                     71,0   59,17       20
3     B      7  Els Bovee & Ali Schentke                       66,0   55,00       20
4     B      1  Martin Cuppen & Harry Klaver                   63,0   52,50       20
5     B      4  Mieke Bosmans & Netty van Lier                 75,0   52,08       24
6     B      5  Thea Peeters & Ietje ter Woorst                60,0   50,00       20
7     B      6  Mineke Hageraats & Anja Jansen                 62,0   43,06       24
8     B      2  Juup Nijsen & Henny Sent                       59,0   40,97       24
9     B      8  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                46,0   38,33       20

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 2e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  59,38   66,67   52,08
2     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      58,33  57,50m  59,17m
3     A    Els Bovee & Ali Schentke                        58,24   60,94  55,00m
4     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     56,46  51,25m  61,67m
5     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    52,56   52,60  52,50m
6     A    Henk Faassen & Dora van der Logt                51,56   47,92   55,21
7     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 51,14   52,08  50,00m
8     A    Tineke Greve & Elly Mulder                      51,04   51,04  51,04a
9     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    50,85  41,25m   58,85
10    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 50,00   50,00  50,00a
11    A    Juup Nijsen & Henny Sent                        49,13   57,29   40,97
12    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             48,86  41,25m   55,21
13    A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 48,11   56,25  38,33m
14    A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  48,01  40,63m   54,17
15    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 47,92   44,79   51,04
16    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  46,79   50,52   43,06
17    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   45,05   45,83   44,27
18    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              41,67   40,63   42,71
19    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      40,34  43,13m   38,02
20    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                   5,00   5,00i   5,00i
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

3e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 21 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      7  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               232,0   60,42       24
2     A      3  Els Bovee & Ali Schentke                      231,0   60,16       24
3     A      9  Jos Jilisen & Max van Lingen                  221,0   57,55       24
(4)   A      4  Loes Geominy & Wil ten Horn                   213,0   55,47       24
(4)   A     12  Juup Nijsen & Henny Sent                      213,0   55,47       24
(6)   A     14  Wies van de Ende & Sybille Parijs             211,0   54,95       24
(6)   A      1  Mieke Bosmans & Netty van Lier                211,0   54,95       24
8     A      5  Martin Cuppen & Harry Klaver                  197,0   51,30       24
9     A      2  Nellie Ahrens & Hanny Kaak                    193,0   50,26       24
10    A     11  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                187,0   48,70       24
11    A      8  Agnes de Best & Mariet Koppes                 184,0   47,92       24
12    A     18  Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood            183,0   47,66       24
13    A     13  Thei Welbers & Annie Zweekhorst               181,0   47,14       24
14    A     10  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    178,0   46,35       24
15    A     16  Dora Goossens & Leni Sonnemans                167,0   43,49       24
16    A     15  Wim Frederix & Jan van der Meer               162,0   42,19       24
17    A     17  Lien Reijs & Toos van de Kooi                 160,0   41,67       24
18    A      6  Henk Faassen & Dora van der Logt              132,0   34,38       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 3e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11
1     A    Els Bovee & Ali Schentke                        58,92   60,94  55,00m    60,16
2     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  57,90   66,67   52,08    54,95
3     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     56,09  51,25m  61,67m    55,47
4     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      55,31  57,50m  59,17m    50,26
5     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 54,41   52,08  50,00m    60,42
6     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    53,22  41,25m   58,85    57,55
7     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    52,11   52,60  52,50m    51,30
8     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        51,24   57,29   40,97    55,47
9     A    Tineke Greve & Elly Mulder                      50,69   51,04  51,04a   50,00a
10    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             48,86  41,25m   55,21   48,86a
11    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 48,57   50,00  48,57a    47,14
12    A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  48,25  40,63m   54,17    48,70
13    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  46,79   50,52   43,06   46,79a
14    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 46,01   44,79   51,04    42,19
15    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   46,01   45,83   44,27    47,92
16    A    Lien Reijs & Toos van de Kooi                   45,83   56,25  38,33m    41,67
17    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                45,83   47,92   55,21    34,38
18    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                  44,20  48,49i  40,63i    43,49
19    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              43,66   40,63   42,71    47,66
20    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      42,46  43,13m   38,02    46,35
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a    0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

4e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 28 november 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      7  Loes Geominy & Wil ten Horn                   196,0   68,06       24
2     A      3  Juup Nijsen & Henny Sent                      163,0   56,60       24
3     A      9  Nellie Ahrens & Netty van Lier                160,0   55,56       24
4     A      1  Arie Jongkind & Gerda Zwitserlood             157,0   54,51       24
5     A     12  Jos Jilisen & Max van Lingen                  156,0   54,17       24
6     A      8  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk               152,0   52,78       24
7     A     10  Henk Faassen & Dora van der Logt              142,0   49,31       24
8     A     11  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               137,0   47,57       24
9     A      2  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    136,0   47,22       24
10    A      4  Agnes de Best & Mariet Koppes                 135,0   46,88       24
11    A      6  Els Bovee & Ali Schentke                      134,0   46,53       24
12    A     14  Wim Frederix & Jan van der Meer               120,0   41,67       24
13    A      5  Mieke Bosmans & Wies van de Ende              118,0   40,97       24
14    A     13  Thei Welbers & Annie Zweekhorst               110,0   38,19       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 4e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11    28/11
1     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     59,35  51,25m  61,67m    55,47   68,06
2     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  57,31   66,67   52,08    54,95  55,56c
3     A    Els Bovee & Ali Schentke                        55,68   60,94  55,00m    60,16   46,53
4     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      55,37  57,50m  59,17m    50,26  55,56c
5     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    53,46  41,25m   58,85    57,55   54,17
6     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 52,63   52,08  50,00m    60,42   47,57
7     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        52,58   57,29   40,97    55,47   56,60
8     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    52,11   52,60  52,50m    51,30  52,11a
9     A    Tineke Greve & Elly Mulder                      49,90   51,04  51,04a   50,00a  47,50a
10    A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  49,56  40,63m   54,17    48,70  53,25c
11    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             48,86  41,25m   55,21   48,86a  48,86a
12    A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 47,64   56,25  38,33m    41,67   52,78
13    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  46,79   50,52   43,06   46,79a  46,79a
14    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                46,70   47,92   55,21    34,38   49,31
15    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   46,22   45,83   44,27    47,92   46,88
16    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 45,11   50,00  45,11a    47,14   38,19
17    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 44,92   44,79   51,04    42,19   41,67
18    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              44,91   40,63   42,71    47,66  48,66c
19    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                  44,02  48,49i  40,63i    43,49  43,49a
20    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      43,70  43,13m   38,02    46,35   47,22
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a    0,00a   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

5e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 5 december 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A     10  Mieke Bosmans & Wies van de Ende              194,0   67,36       24
2     A     13  Thei Welbers & Annie Zweekhorst               181,0   62,85       24
3     A      4  Juup Nijsen & Henny Sent                      161,0   55,90       24
4     A      8  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                158,0   54,86       24
5     A      2  Jos Jilisen & Max van Lingen                  151,0   52,43       24
6     A      3  Els Bovee & Ali Schentke                      119,0   49,58       20
7     A      6  Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood            140,0   48,61       24
8     A      9  Agnes de Best & Mariet Koppes                 115,0   47,92       20
9     A      7  Nellie Ahrens & Netty van Lier                112,0   46,67       20
10    A      5  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               110,0   45,83       20
11    A     11  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    109,0   45,42       20
12    A     15  Wim Frederix & Jan van der Meer               107,0   44,58       20
13    A     14  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk               125,0   43,40       24
14    A      1  Loes Geominy & Wil ten Horn                   119,0   41,32       24
15    A     12  Dora Goossens & Leni Sonnemans                115,0   39,93       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 5e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11    28/11   05/12
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  56,55   66,67   52,08    54,95  55,56c 52,90cm
2     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     55,49  51,25m  61,67m    55,47   68,06   41,32
3     A    Els Bovee & Ali Schentke                        54,59   60,94  55,00m    60,16   46,53  49,58m
4     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      54,44  57,50m  59,17m    50,26  55,56c 50,31cm
5     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    53,25  41,25m   58,85    57,55   54,17   52,43
6     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        53,25   57,29   40,97    55,47   56,60   55,90
7     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    51,68   52,60  52,50m    51,30  52,11a  50,00a
8     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 51,41   52,08  50,00m    60,42   47,57  45,83m
9     A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  50,92  40,63m   54,17    48,70  54,51c   54,86
10    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 49,54   50,00  49,54a    47,14   38,19   62,85
11    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             48,58  41,25m   55,21   48,86a  48,86a  47,50a
12    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  46,79   50,52   43,06   46,79a  46,79a  46,79a
13    A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 46,77   56,25  38,33m    41,67   52,78   43,40
14    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                46,70   47,92   55,21    34,38   49,31  46,70a
15    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   46,52   45,83   44,27    47,92   46,88  47,92m
16    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              45,90   40,63   42,71    47,66  49,90c   48,61
17    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 44,86   44,79   51,04    42,19   41,67  44,58m
18    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      44,01  43,13m   38,02    46,35   47,22  45,42m
19    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                  42,49  46,71i  40,63i    43,49  41,71a   39,93
20    A    Tineke Greve & Elly Mulder                      39,92   51,04  51,04a   50,00a  47,50a   0,00a
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a    0,00a   0,00a   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

6e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 12 december 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      3  Mineke Hageraats & Anja Jansen                202,0   60,12       24
2     A      4  Juup Nijsen & Henny Sent                      193,0   57,44       24
3     A     11  Jac Kersten & Gijs Verweij                    189,0   56,25       24
4     A     12  Nellie Ahrens & Netty van Lier                186,0   55,36       24
5     A      9  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk               177,0   52,68       24
6     A      7  Wim Frederix & Jan van der Meer               169,0   50,30       24
7     A     16  Els Bovee & Ali Schentke                      166,0   49,40       24
8     A      5  Agnes de Best & Mariet Koppes                 164,0   48,81       24
9     A      6  Mieke Bosmans & Wies van de Ende              163,0   48,51       24
10    A      2  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                162,0   48,21       24
11    A     10  Dien Wijnhoven & Sybille Parijs               160,0   47,62       24
(12)  A     13  Henk Faassen & Dora van der Logt              159,0   47,32       24
(12)  A     14  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               159,0   47,32       24
14    A     15  Jos Jilisen & Max van Lingen                  156,0   46,43       24
15    A      8  Dora Goossens & Leni Sonnemans                145,0   43,15       24
16    A      1  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    138,0   41,07       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 6e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11    28/11   05/12   12/12
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  56,35   66,67   52,08    54,95  55,56c 52,90cm  55,36c
2     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     54,96  51,25m  61,67m    55,47   68,06   41,32  52,50a
3     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      54,60  57,50m  59,17m    50,26  55,56c 50,31cm  55,36c
4     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        53,95   57,29   40,97    55,47   56,60   55,90   57,44
5     A    Els Bovee & Ali Schentke                        53,68   60,94  55,00m    60,16   46,53  49,58m   49,40
6     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    52,08  41,25m   58,85    57,55   54,17   52,43   46,43
7     A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    50,96   52,60  52,50m    51,30  52,11a  50,00a  47,50a
8     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 50,69   52,08  50,00m    60,42   47,57  45,83m   47,32
9     A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  50,45  40,63m   54,17    48,70  54,51c   54,86   48,21
10    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  50,40   50,52   43,06   51,23a  50,00a  47,50a   60,12
11    A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 49,54   50,00  49,54a    47,14   38,19   62,85  49,54a
12    A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 47,78   56,25  38,33m    41,67   52,78   43,40   52,68
13    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   46,91   45,83   44,27    47,92   46,88  47,92m   48,81
14    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                46,83   47,92   55,21    34,38   49,31  46,83a   47,32
15    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              46,19   40,63   42,71    47,66  49,90c   48,61  47,62i
16    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 45,80   44,79   51,04    42,19   41,67  44,58m   50,30
17    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      43,49  43,13m   38,02    46,35   47,22  45,42m   41,07
18    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                  42,76  47,19i  40,63i    43,49  42,19a   39,93   43,15
19    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             40,25  41,25m   55,21   48,86a  48,86a  47,50a   0,00a
20    A    Tineke Greve & Elly Mulder                      33,26   51,04  51,04a   50,00a  47,50a   0,00a   0,00a
21    A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a    0,00a   0,00a   0,00a   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

7e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 19 december 2011

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      9  Juup Nijsen & Henny Sent                      176,0   62,86       20
2     A     10  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    211,0   62,80       24
3     A      3  Jan van der Meer & Dien Wijnhoven             203,0   60,42       24
4     A      4  Jos Jilisen & Max van Lingen                  188,0   55,95       24
5     A     11  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                148,0   52,86       20
6     A     16  Dora Goossens & Leni Sonnemans                172,0   51,19       24
(7)   A     13  Thei Welbers & Annie Zweekhorst               171,0   50,89       24
(7)   A      1  Els Bovee & Rietje van de Mast                171,0   50,89       24
9     A     15  Jac Kersten & Gijs Verweij                    139,0   49,64       20
10    A      8  Nellie Ahrens & Netty van Lier                165,0   49,11       24
11    A     17  Loes Geominy & Wil ten Horn                   136,0   48,57       20
12    A      6  Mieke Bosmans & Wies van de Ende              161,0   47,92       24
13    A     14  Agnes de Best & Mariet Koppes                 157,0   46,73       24
14    A      5  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               121,0   43,21       20
15    A      7  Henk Faassen & Dora van der Logt              115,0   41,07       20
16    A      2  Lien Reijs & Marijke Klaverdijk               129,0   38,39       24
17    A     12  Mineke Hageraats & Anja Jansen                125,0   37,20       24

Stand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 7e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11    28/11   05/12   12/12   19/12
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  55,84   66,67   52,08    54,95  55,56c 52,90cm  55,36c  52,90c
2     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        55,03   57,29   40,97    55,47   56,60   55,90   57,44  62,86m
3     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     54,14  51,25m  61,67m    55,47   68,06   41,32  52,50a  48,57m
4     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      53,94  57,50m  59,17m    50,26  55,56c 50,31cm  55,36c  50,31c
5     A    Els Bovee & Ali Schentke                        53,26   60,94  55,00m    60,16   46,53  49,58m   49,40  50,89i
6     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    52,65  41,25m   58,85    57,55   54,17   52,43   46,43   55,95
7     A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  50,75  40,63m   54,17    48,70  54,51c   54,86   48,21  52,86m
8     A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 49,81   50,00  49,81a    47,14   38,19   62,85  49,81a   50,89
9     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 49,73   52,08  50,00m    60,42   47,57  45,83m   47,32  43,21m
10    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  47,69   50,52   43,06   47,72a  47,72a  47,50a   60,12   37,20
11    A    Agnes de Best & Mariet Koppes                   46,88   45,83   44,27    47,92   46,88  47,92m   48,81   46,73
12    A    Dien Wijnhoven & Gerda Zwitserlood              46,72   40,63   42,71    47,66  49,90c   48,61  47,62i  49,90c
13    A    Wim Frederix & Jan van der Meer                 46,53   44,79   51,04    42,19   41,67  44,58m   50,30  50,80c
14    A    Lien Reijs & Marijke Klaverdijk                 46,41   56,25  38,33m    41,67   52,78   43,40   52,68   38,39
15    A    Henk Bosmans & Wiel Wiertz                      46,39  43,13m   38,02    46,35   47,22  45,42m   41,07   62,80
16    A    Henk Faassen & Dora van der Logt                46,00   47,92   55,21    34,38   49,31  46,00a   47,32  41,07m
17    A    Dora Goossens & Leni Sonnemans                  44,61  49,44i  40,63i    43,49  44,44a   39,93   43,15   51,19
18    A    Martin Cuppen & Harry Klaver                    43,50   52,60  52,50m    51,30  52,11a  50,00a  47,50a   0,00a
19    A    Birgit Fraaije & Toos van de Kooi 1             34,36  41,25m   55,21   48,86a  48,86a  47,50a   0,00a   0,00a
(20)  A    Lenie Vos & Wim Vos                              0,00   0,00a   0,00a    0,00a   0,00a   0,00a   0,00a   0,00a
(20)  A    Tineke Greve & Elly Mulder                       0,00  51,04n   0,00a    0,00a   0,00a   0,00a   0,00a   0,00a

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen 
gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale 
wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking

8e wedstrijd groep Groen
Lijn A: Groen d.d. 2 januari 2012

Rang  LijnPaar  Paarnamen                                         MP      %    Spel
1     A      8  Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                179,0   62,15       24
2     A     12  Marie-Louise van de Boom & Wies van de Ende   138,0   57,50       20
3     A      7  Henk Bosmans & Wiel Wiertz                    156,0   54,17       24
4     A      2  Mieke Bosmans & Netty van Lier                128,0   53,33       20
5     A      5  Lien Reijs & Toos van de Kooi                 152,0   52,78       24
(6)   A     16  Rietje van de Mast & Wil ten Horn             150,0   52,08       24
(6)   A      6  Dien Wijnhoven & Sybille Parijs               125,0   52,08       20
8     A     13  Thei Welbers & Annie Zweekhorst               149,0   51,74       24
9     A      4  Thea Peeters & Ietje ter Woorst               121,0   50,42       20
10    A      9  Mineke Hageraats & Anja Jansen                144,0   50,00       24
11    A     10  Juup Nijsen & Henny Sent                      119,0   49,58       20
12    A      3  Jos Jilisen & Max van Lingen                  135,0   46,88       24
13    A     15  Dora Goossens & Leni Sonnemans                117,0   40,63       24
14    A     11  Agnes de Best & Mariet Koppes                 113,0   39,24       24
15    A     14  Wim Frederix & Jan van der Meer                90,0   37,50       20

Eindstand 2e Maandagmiddag Laddercompetitie na 8e wedstrijd
Rang  Lijn Paarnamen                                   Gemiddelde  07/11   14/11   21/11    28/11   05/12   12/12   19/12   02/01
1     A    Mieke Bosmans & Netty van Lier                  55,33   66,67   52,08    54,95  55,56c 51,91cm  55,36c  51,91c  53,33m
2     A    Juup Nijsen & Henny Sent                        54,44   57,29   40,97    55,47   56,60   55,90   57,44  62,86m  49,58m
3     A    Loes Geominy & Wil ten Horn                     53,87  51,25m  61,67m    55,47   68,06   41,32  52,50a  48,57m  52,08i
4     A    Nellie Ahrens & Hanny Kaak                      53,75  57,50m  59,17m    50,26  55,56c 50,31cm  55,36c  50,31c  52,50a
5     A    Els Bovee & Ali Schentke                        53,16   60,94  55,00m    60,16   46,53  49,58m   49,40  50,89i  52,50a
6     A    Arie Jongkind & Toon Wijnhoven                  52,24  40,63m   54,17    48,70  54,51c   54,86   48,21  52,86m   62,15
7     A    Jos Jilisen & Max van Lingen                    51,91  41,25m   58,85    57,55   54,17   52,43   46,43   55,95   46,88
8     A    Thei Welbers & Annie Zweekhorst                 50,12   50,00  50,13a    47,14   38,19   62,85  50,00a   50,89   51,74
9     A    Thea Peeters & Ietje ter Woorst                 49,81   52,08  50,00m    60,42   47,57  45,83m   47,32  43,21m  50,42m
10    A    Mineke Hageraats & Anja Jansen                  48,09   50,52   43,06   48,18a  48,18a  47,50a   60,12   37,20   50,00
